Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 15,0 to 275,3 EUR/MWh (range 260,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 275,3 EUR/MWh at 00.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 133,7 EUR/MWh | 15,0 | 275,3 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 133,7 EUR/MWh | 15,0 | 275,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 275,3 | 275,3 | |
| 240,6 | 240,6 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 199,5 | 199,5 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 198,4 | 198,4 | |
| 198,8 | 198,8 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 239,0 | 239,0 | |
| 216,2 | 216,2 | |
| 190,5 | 190,5 | |
| 186,4 | 186,4 | |
| 132,1 | 132,1 | |
| 128,7 | 128,7 | |
| 129,1 | 129,1 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 134,8 | 134,8 | |
| 129,2 | 129,2 | |
| 133,3 | 133,3 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 134,9 | 134,9 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 132,1 | 132,1 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 116,3 | 116,3 | |
| 111,6 | 111,6 | |
| 107,9 | 107,9 | |
| 109,9 | 109,9 | |
| 129,8 | 129,8 | |
| 99,4 | 99,4 | |
| 83,4 | 83,4 | |
| 99,8 | 99,8 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 163,8 | 163,8 | |
| 162,5 | 162,5 | |
| 114,2 | 114,2 | |
| 182,8 | 182,8 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 155,9 | 155,9 | |
| 120,9 | 120,9 | |
| 140,1 | 140,1 | |
| 135,9 | 135,9 | |
| 141,4 | 141,4 | |
| 133,5 | 133,5 | |
| 139,1 | 139,1 | |
| 135,5 | 135,5 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 119,7 | 119,7 | |
| 120,4 | 120,4 | |
| 123,3 | 123,3 | |
| 98,1 | 98,1 | |
| 129,3 | 129,3 | |
| 118,3 | 118,3 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 140,9 | 140,9 | |
| 120,7 | 120,7 | |
| 96,2 | 96,2 | |
| 202,8 | 202,8 | |
| 204,9 | 204,9 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 250,2 | 250,2 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 201,8 | 201,8 | |
| 139,4 | 139,4 | |
| 149,8 | 149,8 | |
| 98,5 | 98,5 | |
| 99,8 | 99,8 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 49,9 | 49,9 | |
| 77,7 | 77,7 | |
| 98,6 | 98,6 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 33,5 | 33,5 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 72,9 | 72,9 | |
| 147,3 | 147,3 | |
| 47,6 | 47,6 | |
| 47,6 | 47,6 | |
| 43,9 | 43,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 71,8 | 71,8 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 173,9 | 173,9 | |
| 149,9 | 149,9 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 127,0 | 127,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →