Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 3,3 to 428,0 EUR/MWh (range 424,6 EUR/MWh, 184 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 428,0 EUR/MWh at 08.00.
Direction split: 92 × ylös (alijäämä), 92 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 197,8 EUR/MWh | 3,3 | 428,0 | 92 |
| Alas (ylijäämä) | 197,8 EUR/MWh | 3,3 | 428,0 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 264,5 | 264,5 | |
| 188,7 | 188,7 | |
| 157,5 | 157,5 | |
| 155,1 | 155,1 | |
| 191,1 | 191,1 | |
| 234,7 | 234,7 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 182,3 | 182,3 | |
| 240,5 | 240,5 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 175,3 | 175,3 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 278,5 | 278,5 | |
| 251,2 | 251,2 | |
| 242,1 | 242,1 | |
| 196,4 | 196,4 | |
| 198,7 | 198,7 | |
| 214,6 | 214,6 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 239,5 | 239,5 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 308,9 | 308,9 | |
| 236,3 | 236,3 | |
| 284,1 | 284,1 | |
| 209,2 | 209,2 | |
| 199,2 | 199,2 | |
| 236,3 | 236,3 | |
| 300,9 | 300,9 | |
| 192,0 | 192,0 | |
| 283,0 | 283,0 | |
| 353,7 | 353,7 | |
| 293,1 | 293,1 | |
| 428,0 | 428,0 | |
| 418,0 | 418,0 | |
| 409,6 | 409,6 | |
| 400,0 | 400,0 | |
| 373,4 | 373,4 | |
| 291,0 | 291,0 | |
| 230,8 | 230,8 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 274,2 | 274,2 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 169,3 | 169,3 | |
| 150,8 | 150,8 | |
| 167,3 | 167,3 | |
| 136,3 | 136,3 | |
| 117,3 | 117,3 | |
| 255,1 | 255,1 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 273,1 | 273,1 | |
| 259,5 | 259,5 | |
| 254,3 | 254,3 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 116,9 | 116,9 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 251,0 | 251,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 225,0 | 225,0 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 187,7 | 187,7 | |
| 204,3 | 204,3 | |
| 199,5 | 199,5 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 200,6 | 200,6 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 203,6 | 203,6 | |
| 200,3 | 200,3 | |
| 108,3 | 108,3 | |
| 102,4 | 102,4 | |
| 88,5 | 88,5 | |
| 188,9 | 188,9 | |
| 96,3 | 96,3 | |
| 65,7 | 65,7 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 49,5 | 49,5 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 36,8 | 36,8 | |
| 28,4 | 28,4 | |
| 3,3 | 3,3 | |
| 19,5 | 19,5 | |
| 46,3 | 46,3 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →