Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −9,0 to 246,9 EUR/MWh (range 255,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 246,9 EUR/MWh at 16.30.
Negative prices appeared in 50 samples; the lowest was −9,0 EUR/MWh at 11.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 84,7 EUR/MWh | −9,0 | 246,9 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 84,7 EUR/MWh | −9,0 | 246,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 67,2 | 67,2 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 10,4 | 10,4 | |
| 11,9 | 11,9 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 18,7 | 18,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 47,0 | 47,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 18,8 | 18,8 | |
| 12,1 | 12,1 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 112,7 | 112,7 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| 42,0 | 42,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| 10,3 | 10,3 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 59,2 | 59,2 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| −9,0 | −9,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 11,6 | 11,6 | |
| 5,3 | 5,3 | |
| 66,5 | 66,5 | |
| 56,8 | 56,8 | |
| −2,8 | −2,8 | |
| 8,6 | 8,6 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 58,2 | 58,2 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 100,3 | 100,3 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 246,9 | 246,9 | |
| 204,3 | 204,3 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 201,0 | 201,0 | |
| 223,7 | 223,7 | |
| 227,3 | 227,3 | |
| 239,5 | 239,5 | |
| 223,3 | 223,3 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 239,3 | 239,3 | |
| 235,4 | 235,4 | |
| 214,0 | 214,0 | |
| 230,5 | 230,5 | |
| 222,8 | 222,8 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 214,5 | 214,5 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 179,8 | 179,8 | |
| 237,5 | 237,5 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 181,6 | 181,6 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →