Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 144,4 to 348,0 EUR/MWh (range 203,6 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 348,0 EUR/MWh at 16.00.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 243,3 EUR/MWh | 144,4 | 348,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 243,3 EUR/MWh | 144,4 | 348,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 251,7 | 251,7 | |
| 247,2 | 247,2 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 257,2 | 257,2 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 237,5 | 237,5 | |
| 172,0 | 172,0 | |
| 173,8 | 173,8 | |
| 159,7 | 159,7 | |
| 144,4 | 144,4 | |
| 185,5 | 185,5 | |
| 159,7 | 159,7 | |
| 154,7 | 154,7 | |
| 226,5 | 226,5 | |
| 159,4 | 159,4 | |
| 182,8 | 182,8 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 227,0 | 227,0 | |
| 238,1 | 238,1 | |
| 241,1 | 241,1 | |
| 244,3 | 244,3 | |
| 250,4 | 250,4 | |
| 198,5 | 198,5 | |
| 193,1 | 193,1 | |
| 251,8 | 251,8 | |
| 259,9 | 259,9 | |
| 283,8 | 283,8 | |
| 264,3 | 264,3 | |
| 264,3 | 264,3 | |
| 288,6 | 288,6 | |
| 326,8 | 326,8 | |
| 318,8 | 318,8 | |
| 250,8 | 250,8 | |
| 270,7 | 270,7 | |
| 278,0 | 278,0 | |
| 258,3 | 258,3 | |
| 247,1 | 247,1 | |
| 265,4 | 265,4 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 261,1 | 261,1 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 304,4 | 304,4 | |
| 230,2 | 230,2 | |
| 265,6 | 265,6 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 285,8 | 285,8 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 257,2 | 257,2 | |
| 257,2 | 257,2 | |
| 220,5 | 220,5 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 348,0 | 348,0 | |
| 310,6 | 310,6 | |
| 255,0 | 255,0 | |
| 255,0 | 255,0 | |
| 232,4 | 232,4 | |
| 240,1 | 240,1 | |
| 267,7 | 267,7 | |
| 205,5 | 205,5 | |
| 249,8 | 249,8 | |
| 278,8 | 278,8 | |
| 240,7 | 240,7 | |
| 240,7 | 240,7 | |
| 275,8 | 275,8 | |
| 287,3 | 287,3 | |
| 307,5 | 307,5 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 297,1 | 297,1 | |
| 255,0 | 255,0 | |
| 255,0 | 255,0 | |
| 246,9 | 246,9 | |
| 260,5 | 260,5 | |
| 276,8 | 276,8 | |
| 276,8 | 276,8 | |
| 194,8 | 194,8 | |
| 245,0 | 245,0 | |
| 256,8 | 256,8 | |
| 256,8 | 256,8 | |
| 256,8 | 256,8 | |
| 256,7 | 256,7 | |
| 216,0 | 216,0 | |
| 245,0 | 245,0 | |
| 257,2 | 257,2 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →