Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,0 to 385,7 EUR/MWh (range 385,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 385,7 EUR/MWh at 18.15.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 220,1 EUR/MWh | 0,0 | 385,7 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 220,1 EUR/MWh | 0,0 | 385,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 199,5 | 199,5 | |
| 173,3 | 173,3 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 144,9 | 144,9 | |
| 129,3 | 129,3 | |
| 141,9 | 141,9 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 128,1 | 128,1 | |
| 137,3 | 137,3 | |
| 157,9 | 157,9 | |
| 177,8 | 177,8 | |
| 82,1 | 82,1 | |
| 127,4 | 127,4 | |
| 121,5 | 121,5 | |
| 114,4 | 114,4 | |
| 124,1 | 124,1 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 82,0 | 82,0 | |
| 74,6 | 74,6 | |
| 75,8 | 75,8 | |
| 134,6 | 134,6 | |
| 200,9 | 200,9 | |
| 205,8 | 205,8 | |
| 286,6 | 286,6 | |
| 266,8 | 266,8 | |
| 266,8 | 266,8 | |
| 249,4 | 249,4 | |
| 255,8 | 255,8 | |
| 220,8 | 220,8 | |
| 204,6 | 204,6 | |
| 220,5 | 220,5 | |
| 206,2 | 206,2 | |
| 195,3 | 195,3 | |
| 197,1 | 197,1 | |
| 172,6 | 172,6 | |
| 235,1 | 235,1 | |
| 264,8 | 264,8 | |
| 296,2 | 296,2 | |
| 268,6 | 268,6 | |
| 275,5 | 275,5 | |
| 260,5 | 260,5 | |
| 245,1 | 245,1 | |
| 269,7 | 269,7 | |
| 269,7 | 269,7 | |
| 278,4 | 278,4 | |
| 269,7 | 269,7 | |
| 332,4 | 332,4 | |
| 319,4 | 319,4 | |
| 280,0 | 280,0 | |
| 303,7 | 303,7 | |
| 321,6 | 321,6 | |
| 230,0 | 230,0 | |
| 251,0 | 251,0 | |
| 243,7 | 243,7 | |
| 185,3 | 185,3 | |
| 265,2 | 265,2 | |
| 275,7 | 275,7 | |
| 271,7 | 271,7 | |
| 235,0 | 235,0 | |
| 271,7 | 271,7 | |
| 271,7 | 271,7 | |
| 179,8 | 179,8 | |
| 252,7 | 252,7 | |
| 182,8 | 182,8 | |
| 208,6 | 208,6 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 207,1 | 207,1 | |
| 217,4 | 217,4 | |
| 385,3 | 385,3 | |
| 385,7 | 385,7 | |
| 378,1 | 378,1 | |
| 266,5 | 266,5 | |
| 338,9 | 338,9 | |
| 335,3 | 335,3 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 310,0 | 310,0 | |
| 299,9 | 299,9 | |
| 299,6 | 299,6 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 323,7 | 323,7 | |
| 290,0 | 290,0 | |
| 268,2 | 268,2 | |
| 270,0 | 270,0 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 240,3 | 240,3 | |
| 178,2 | 178,2 | |
| 176,8 | 176,8 | |
| 107,0 | 107,0 | |
| 82,7 | 82,7 | |
| 40,3 | 40,3 | |
| 39,6 | 39,6 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →