Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,0 to 505,6 EUR/MWh (range 505,6 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 505,6 EUR/MWh at 21.30, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 153,3 EUR/MWh | 0,0 | 505,6 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 153,3 EUR/MWh | 0,0 | 505,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 61,5 | 61,5 | |
| 106,3 | 106,3 | |
| 79,8 | 79,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 160,9 | 160,9 | |
| 92,2 | 92,2 | |
| 63,7 | 63,7 | |
| 31,1 | 31,1 | |
| 26,5 | 26,5 | |
| 31,4 | 31,4 | |
| 7,5 | 7,5 | |
| 31,4 | 31,4 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 87,5 | 87,5 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 34,0 | 34,0 | |
| 31,1 | 31,1 | |
| 31,1 | 31,1 | |
| 54,3 | 54,3 | |
| 56,8 | 56,8 | |
| 65,3 | 65,3 | |
| 54,3 | 54,3 | |
| 38,8 | 38,8 | |
| 31,1 | 31,1 | |
| 30,8 | 30,8 | |
| 54,3 | 54,3 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 140,4 | 140,4 | |
| 159,2 | 159,2 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 185,0 | 185,0 | |
| 183,3 | 183,3 | |
| 144,2 | 144,2 | |
| 163,3 | 163,3 | |
| 171,3 | 171,3 | |
| 156,2 | 156,2 | |
| 171,4 | 171,4 | |
| 183,3 | 183,3 | |
| 170,8 | 170,8 | |
| 184,9 | 184,9 | |
| 189,6 | 189,6 | |
| 185,2 | 185,2 | |
| 177,7 | 177,7 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 149,7 | 149,7 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 168,5 | 168,5 | |
| 161,6 | 161,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 161,0 | 161,0 | |
| 159,2 | 159,2 | |
| 155,6 | 155,6 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 160,3 | 160,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 148,1 | 148,1 | |
| 149,9 | 149,9 | |
| 154,1 | 154,1 | |
| 204,1 | 204,1 | |
| 210,0 | 210,0 | |
| 205,9 | 205,9 | |
| 212,1 | 212,1 | |
| 225,6 | 225,6 | |
| 185,0 | 185,0 | |
| 163,0 | 163,0 | |
| 191,9 | 191,9 | |
| 191,2 | 191,2 | |
| 196,4 | 196,4 | |
| 229,6 | 229,6 | |
| 251,6 | 251,6 | |
| 271,1 | 271,1 | |
| 251,7 | 251,7 | |
| 189,7 | 189,7 | |
| 185,0 | 185,0 | |
| 185,0 | 185,0 | |
| 211,0 | 211,0 | |
| 318,1 | 318,1 | |
| 328,0 | 328,0 | |
| 499,0 | 499,0 | |
| 505,6 | 505,6 | |
| 371,4 | 371,4 | |
| 374,8 | 374,8 | |
| 337,9 | 337,9 | |
| 163,8 | 163,8 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 216,1 | 216,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 161,1 | 161,1 | |
| 189,6 | 189,6 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →