Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,0 to 1 481,7 EUR/MWh (range 1 481,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 1 481,7 EUR/MWh at 09.00, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 443,8 EUR/MWh | 0,0 | 1481,7 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 443,8 EUR/MWh | 0,0 | 1481,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 410,0 | 410,0 | |
| 387,8 | 387,8 | |
| 385,2 | 385,2 | |
| 383,0 | 383,0 | |
| 315,0 | 315,0 | |
| 311,0 | 311,0 | |
| 526,9 | 526,9 | |
| 544,1 | 544,1 | |
| 424,5 | 424,5 | |
| 356,0 | 356,0 | |
| 545,5 | 545,5 | |
| 889,0 | 889,0 | |
| 366,9 | 366,9 | |
| 444,4 | 444,4 | |
| 499,5 | 499,5 | |
| 372,0 | 372,0 | |
| 529,8 | 529,8 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 305,6 | 305,6 | |
| 316,9 | 316,9 | |
| 223,8 | 223,8 | |
| 563,7 | 563,7 | |
| 383,0 | 383,0 | |
| 344,9 | 344,9 | |
| 357,3 | 357,3 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 889,0 | 889,0 | |
| 889,0 | 889,0 | |
| 1400,0 | 1400,0 | |
| 1400,0 | 1400,0 | |
| 1400,0 | 1400,0 | |
| 1146,0 | 1146,0 | |
| 1390,9 | 1390,9 | |
| 1388,2 | 1388,2 | |
| 1481,7 | 1481,7 | |
| 1428,0 | 1428,0 | |
| 899,0 | 899,0 | |
| 536,7 | 536,7 | |
| 544,8 | 544,8 | |
| 384,4 | 384,4 | |
| 899,0 | 899,0 | |
| 899,0 | 899,0 | |
| 545,6 | 545,6 | |
| 375,6 | 375,6 | |
| 260,2 | 260,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 194,9 | 194,9 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 260,2 | 260,2 | |
| 260,2 | 260,2 | |
| 260,2 | 260,2 | |
| 325,5 | 325,5 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 273,7 | 273,7 | |
| 260,2 | 260,2 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 210,0 | 210,0 | |
| 198,9 | 198,9 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 204,0 | 204,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 190,6 | 190,6 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 153,4 | 153,4 | |
| 205,1 | 205,1 | |
| 229,3 | 229,3 | |
| 257,6 | 257,6 | |
| 352,6 | 352,6 | |
| 370,0 | 370,0 | |
| 370,6 | 370,6 | |
| 425,0 | 425,0 | |
| 265,1 | 265,1 | |
| 265,3 | 265,3 | |
| 372,0 | 372,0 | |
| 341,7 | 341,7 | |
| 296,7 | 296,7 | |
| 604,2 | 604,2 | |
| 260,7 | 260,7 | |
| 322,6 | 322,6 | |
| 392,9 | 392,9 | |
| 306,4 | 306,4 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 273,5 | 273,5 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 226,6 | 226,6 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 198,0 | 198,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →