Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −7,0 to 155,3 EUR/MWh (range 162,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 155,3 EUR/MWh at 19.30.
Negative prices appeared in 8 samples; the lowest was −7,0 EUR/MWh at 10.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 61,1 EUR/MWh | −7,0 | 155,3 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 61,1 EUR/MWh | −7,0 | 155,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 76,4 | 76,4 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 4,7 | 4,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 6,3 | 6,3 | |
| 9,9 | 9,9 | |
| 1,9 | 1,9 | |
| 75,1 | 75,1 | |
| 78,4 | 78,4 | |
| 85,6 | 85,6 | |
| 84,1 | 84,1 | |
| 6,2 | 6,2 | |
| 14,4 | 14,4 | |
| 75,9 | 75,9 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 36,7 | 36,7 | |
| 75,2 | 75,2 | |
| 82,0 | 82,0 | |
| 77,5 | 77,5 | |
| 100,1 | 100,1 | |
| 18,7 | 18,7 | |
| 18,7 | 18,7 | |
| 11,6 | 11,6 | |
| 31,3 | 31,3 | |
| 19,6 | 19,6 | |
| 24,8 | 24,8 | |
| 6,2 | 6,2 | |
| 20,6 | 20,6 | |
| 21,3 | 21,3 | |
| 20,6 | 20,6 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 0,5 | 0,5 | |
| 20,6 | 20,6 | |
| 41,8 | 41,8 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 43,1 | 43,1 | |
| 44,2 | 44,2 | |
| 20,6 | 20,6 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 20,6 | 20,6 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 86,5 | 86,5 | |
| 85,6 | 85,6 | |
| 4,7 | 4,7 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 83,3 | 83,3 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 90,2 | 90,2 | |
| 31,8 | 31,8 | |
| 84,6 | 84,6 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 31,8 | 31,8 | |
| 22,4 | 22,4 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 14,6 | 14,6 | |
| 23,9 | 23,9 | |
| 24,7 | 24,7 | |
| 83,0 | 83,0 | |
| 7,2 | 7,2 | |
| −3,2 | −3,2 | |
| 13,2 | 13,2 | |
| 16,1 | 16,1 | |
| 15,5 | 15,5 | |
| 13,5 | 13,5 | |
| 33,5 | 33,5 | |
| 60,2 | 60,2 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 102,0 | 102,0 | |
| 132,5 | 132,5 | |
| 138,2 | 138,2 | |
| 143,4 | 143,4 | |
| 146,8 | 146,8 | |
| 155,3 | 155,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 140,4 | 140,4 | |
| 139,5 | 139,5 | |
| 116,7 | 116,7 | |
| 132,7 | 132,7 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 144,4 | 144,4 | |
| 144,4 | 144,4 | |
| 136,3 | 136,3 | |
| 131,8 | 131,8 | |
| 143,3 | 143,3 | |
| 134,4 | 134,4 | |
| 111,0 | 111,0 | |
| 149,7 | 149,7 | |
| 144,4 | 144,4 | |
| 111,0 | 111,0 | |
| 144,4 | 144,4 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →