Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −15,4 to 485,4 EUR/MWh (range 500,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 485,4 EUR/MWh at 07.30.
Negative prices appeared in 4 samples; the lowest was −15,4 EUR/MWh at 15.00.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 216,2 EUR/MWh | −15,4 | 485,4 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 216,2 EUR/MWh | −15,4 | 485,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 222,8 | 222,8 | |
| 216,2 | 216,2 | |
| 208,4 | 208,4 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 97,5 | 97,5 | |
| 221,4 | 221,4 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 213,7 | 213,7 | |
| 289,6 | 289,6 | |
| 387,0 | 387,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 241,9 | 241,9 | |
| 229,0 | 229,0 | |
| 269,2 | 269,2 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 294,6 | 294,6 | |
| 362,5 | 362,5 | |
| 406,0 | 406,0 | |
| 485,4 | 485,4 | |
| 333,8 | 333,8 | |
| 387,5 | 387,5 | |
| 353,2 | 353,2 | |
| 448,0 | 448,0 | |
| 267,8 | 267,8 | |
| 386,3 | 386,3 | |
| 365,6 | 365,6 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 265,0 | 265,0 | |
| 378,2 | 378,2 | |
| 257,8 | 257,8 | |
| 273,9 | 273,9 | |
| 155,7 | 155,7 | |
| 156,3 | 156,3 | |
| 153,8 | 153,8 | |
| 153,8 | 153,8 | |
| 153,6 | 153,6 | |
| 153,9 | 153,9 | |
| 166,5 | 166,5 | |
| 159,2 | 159,2 | |
| 231,3 | 231,3 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 126,7 | 126,7 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 82,8 | 82,8 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| −15,4 | −15,4 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 102,2 | 102,2 | |
| 97,0 | 97,0 | |
| 149,2 | 149,2 | |
| 107,6 | 107,6 | |
| 220,1 | 220,1 | |
| 115,5 | 115,5 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 75,6 | 75,6 | |
| 63,6 | 63,6 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 118,3 | 118,3 | |
| 115,7 | 115,7 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 153,6 | 153,6 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 167,6 | 167,6 | |
| 177,2 | 177,2 | |
| 163,2 | 163,2 | |
| 164,1 | 164,1 | |
| 185,2 | 185,2 | |
| 207,9 | 207,9 | |
| 221,4 | 221,4 | |
| 208,5 | 208,5 | |
| 221,2 | 221,2 | |
| 282,2 | 282,2 | |
| 262,8 | 262,8 | |
| 258,1 | 258,1 | |
| 244,6 | 244,6 | |
| 302,2 | 302,2 | |
| 207,9 | 207,9 | |
| 274,3 | 274,3 | |
| 146,8 | 146,8 | |
| 340,4 | 340,4 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →