Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −6,8 to 403,3 EUR/MWh (range 410,1 EUR/MWh, 184 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 403,3 EUR/MWh at 10.30.
Negative prices appeared in 28 samples; the lowest was −6,8 EUR/MWh at 15.15.
Direction split: 92 × ylös (alijäämä), 92 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 91,2 EUR/MWh | −6,8 | 403,3 | 92 |
| Alas (ylijäämä) | 91,2 EUR/MWh | −6,8 | 403,3 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 5,6 | 5,6 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| 5,8 | 5,8 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −4,1 | −4,1 | |
| 3,7 | 3,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 29,7 | 29,7 | |
| 28,3 | 28,3 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 3,2 | 3,2 | |
| 4,7 | 4,7 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| 21,8 | 21,8 | |
| 13,6 | 13,6 | |
| 3,6 | 3,6 | |
| 4,7 | 4,7 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 32,4 | 32,4 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 101,4 | 101,4 | |
| 113,0 | 113,0 | |
| 112,7 | 112,7 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 84,5 | 84,5 | |
| 101,3 | 101,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 102,4 | 102,4 | |
| 139,0 | 139,0 | |
| 403,3 | 403,3 | |
| 172,5 | 172,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 112,0 | 112,0 | |
| 76,0 | 76,0 | |
| 82,4 | 82,4 | |
| 77,1 | 77,1 | |
| 69,0 | 69,0 | |
| 69,0 | 69,0 | |
| 2,9 | 2,9 | |
| 8,1 | 8,1 | |
| −3,0 | −3,0 | |
| −3,0 | −3,0 | |
| 3,8 | 3,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −1,8 | −1,8 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| 133,3 | 133,3 | |
| 75,2 | 75,2 | |
| 81,2 | 81,2 | |
| 102,5 | 102,5 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 75,3 | 75,3 | |
| 141,8 | 141,8 | |
| 76,0 | 76,0 | |
| 82,0 | 82,0 | |
| 86,4 | 86,4 | |
| 158,0 | 158,0 | |
| 141,8 | 141,8 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 190,6 | 190,6 | |
| 219,0 | 219,0 | |
| 383,3 | 383,3 | |
| 279,6 | 279,6 | |
| 302,9 | 302,9 | |
| 297,9 | 297,9 | |
| 292,6 | 292,6 | |
| 262,1 | 262,1 | |
| 288,0 | 288,0 | |
| 203,2 | 203,2 | |
| 138,3 | 138,3 | |
| 118,1 | 118,1 | |
| 278,7 | 278,7 | |
| 199,3 | 199,3 | |
| 117,0 | 117,0 | |
| 88,2 | 88,2 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →