Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −41,5 to 270,0 EUR/MWh (range 311,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 270,0 EUR/MWh at 08.30.
Negative prices appeared in 62 samples; the lowest was −41,5 EUR/MWh at 16.15.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 81,7 EUR/MWh | −41,5 | 270,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 81,7 EUR/MWh | −41,5 | 270,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 243,4 | 243,4 | |
| 240,6 | 240,6 | |
| 243,0 | 243,0 | |
| 193,6 | 193,6 | |
| 193,7 | 193,7 | |
| 191,3 | 191,3 | |
| 192,4 | 192,4 | |
| 207,8 | 207,8 | |
| 216,4 | 216,4 | |
| 212,0 | 212,0 | |
| 214,7 | 214,7 | |
| 212,0 | 212,0 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 183,5 | 183,5 | |
| 177,2 | 177,2 | |
| 177,2 | 177,2 | |
| 175,6 | 175,6 | |
| 172,0 | 172,0 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 147,7 | 147,7 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 121,1 | 121,1 | |
| 120,3 | 120,3 | |
| 159,3 | 159,3 | |
| 98,8 | 98,8 | |
| 171,2 | 171,2 | |
| 202,9 | 202,9 | |
| 201,3 | 201,3 | |
| 115,2 | 115,2 | |
| 183,5 | 183,5 | |
| 212,6 | 212,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 162,5 | 162,5 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 270,0 | 270,0 | |
| 208,8 | 208,8 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 123,0 | 123,0 | |
| 90,8 | 90,8 | |
| 79,9 | 79,9 | |
| 77,0 | 77,0 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| 11,8 | 11,8 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| −1,8 | −1,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 11,8 | 11,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −11,0 | −11,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −19,0 | −19,0 | |
| −17,6 | −17,6 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −17,6 | −17,6 | |
| −19,0 | −19,0 | |
| −34,3 | −34,3 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −27,4 | −27,4 | |
| −36,6 | −36,6 | |
| −22,4 | −22,4 | |
| −41,5 | −41,5 | |
| −24,1 | −24,1 | |
| −16,3 | −16,3 | |
| −18,5 | −18,5 | |
| −23,8 | −23,8 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,6 | −7,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 11,9 | 11,9 | |
| 101,8 | 101,8 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| 70,2 | 70,2 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 92,9 | 92,9 | |
| 89,1 | 89,1 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 56,1 | 56,1 | |
| 43,9 | 43,9 | |
| 63,5 | 63,5 | |
| 51,3 | 51,3 | |
| 49,4 | 49,4 | |
| 10,4 | 10,4 | |
| 3,5 | 3,5 | |
| 6,3 | 6,3 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →