Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −11,9 to 224,2 EUR/MWh (range 236,1 EUR/MWh, 174 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 224,2 EUR/MWh at 03.45.
Negative prices appeared in 20 samples; the lowest was −11,9 EUR/MWh at 12.00.
Direction split: 87 × ylös (alijäämä), 87 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 79,8 EUR/MWh | −11,9 | 224,2 | 87 |
| Alas (ylijäämä) | 79,8 EUR/MWh | −11,9 | 224,2 | 87 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 182,5 | 182,5 | |
| 198,2 | 198,2 | |
| 124,2 | 124,2 | |
| 111,5 | 111,5 | |
| 41,0 | 41,0 | |
| 49,8 | 49,8 | |
| 88,0 | 88,0 | |
| 89,3 | 89,3 | |
| 125,1 | 125,1 | |
| 98,2 | 98,2 | |
| 135,0 | 135,0 | |
| 135,0 | 135,0 | |
| 123,5 | 123,5 | |
| 134,0 | 134,0 | |
| 129,5 | 129,5 | |
| 224,2 | 224,2 | |
| 197,7 | 197,7 | |
| 177,0 | 177,0 | |
| 178,2 | 178,2 | |
| 121,6 | 121,6 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 84,3 | 84,3 | |
| 84,3 | 84,3 | |
| 93,2 | 93,2 | |
| 96,9 | 96,9 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 139,0 | 139,0 | |
| 121,2 | 121,2 | |
| 125,7 | 125,7 | |
| 141,5 | 141,5 | |
| 71,0 | 71,0 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 90,6 | 90,6 | |
| 176,8 | 176,8 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 42,9 | 42,9 | |
| 32,1 | 32,1 | |
| −11,7 | −11,7 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 108,2 | 108,2 | |
| 83,9 | 83,9 | |
| 32,4 | 32,4 | |
| 28,2 | 28,2 | |
| −11,9 | −11,9 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 27,2 | 27,2 | |
| 50,8 | 50,8 | |
| 72,4 | 72,4 | |
| 34,6 | 34,6 | |
| 80,9 | 80,9 | |
| 75,9 | 75,9 | |
| 100,8 | 100,8 | |
| 90,8 | 90,8 | |
| 86,0 | 86,0 | |
| 83,7 | 83,7 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 26,8 | 26,8 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 11,1 | 11,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −0,0 | −0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −0,6 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 48,9 | 48,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 104,7 | 104,7 | |
| 113,8 | 113,8 | |
| 115,5 | 115,5 | |
| 102,2 | 102,2 | |
| 61,0 | 61,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 68,3 | 68,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 95,8 | 95,8 | |
| 101,5 | 101,5 | |
| 47,5 | 47,5 | |
| 30,0 | 30,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →