Liettuan mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Liettuan tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −3,2 to 259,1 EUR/MWh (range 262,2 EUR/MWh, 142 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 259,1 EUR/MWh at 11.00.
Negative prices appeared in 2 samples; the lowest was −3,2 EUR/MWh at 16.45.
Direction split: 71 × ylös (alijäämä), 71 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 89,7 EUR/MWh | −3,2 | 259,1 | 71 |
| Alas (ylijäämä) | 89,7 EUR/MWh | −3,2 | 259,1 | 71 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 201,7 | 201,7 | |
| 89,1 | 89,1 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| 82,0 | 82,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 152,5 | 152,5 | |
| 115,3 | 115,3 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 94,8 | 94,8 | |
| 116,9 | 116,9 | |
| 113,1 | 113,1 | |
| 113,9 | 113,9 | |
| 97,9 | 97,9 | |
| 141,2 | 141,2 | |
| 138,7 | 138,7 | |
| 122,2 | 122,2 | |
| 114,1 | 114,1 | |
| 99,5 | 99,5 | |
| 111,3 | 111,3 | |
| 99,6 | 99,6 | |
| 85,4 | 85,4 | |
| 96,6 | 96,6 | |
| 89,9 | 89,9 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 107,1 | 107,1 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 84,8 | 84,8 | |
| 80,1 | 80,1 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 104,8 | 104,8 | |
| 131,2 | 131,2 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 31,8 | 31,8 | |
| 31,4 | 31,4 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 95,5 | 95,5 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 177,1 | 177,1 | |
| 152,5 | 152,5 | |
| 259,1 | 259,1 | |
| 183,8 | 183,8 | |
| 151,9 | 151,9 | |
| 49,7 | 49,7 | |
| 101,9 | 101,9 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 76,3 | 76,3 | |
| 98,0 | 98,0 | |
| 87,0 | 87,0 | |
| 86,5 | 86,5 | |
| 74,0 | 74,0 | |
| 22,2 | 22,2 | |
| 26,4 | 26,4 | |
| 11,9 | 11,9 | |
| 15,7 | 15,7 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 73,9 | 73,9 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 79,2 | 79,2 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 8,4 | 8,4 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| −3,2 | −3,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 3,4 | 3,4 |
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →