Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,0 to 350,0 EUR/MWh (range 350,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 350,0 EUR/MWh at 22.15.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 148,0 EUR/MWh | 0,0 | 350,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 114,0 EUR/MWh | 0,0 | 227,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 24,0 | 24,0 | |
| 74,8 | 25,5 | |
| 127,0 | 20,4 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 189,0 | 20,0 | |
| 71,3 | 22,1 | |
| 47,2 | 47,2 | |
| 38,1 | 38,1 | |
| 30,8 | 30,8 | |
| 28,6 | 28,6 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 47,0 | 47,0 | |
| 53,7 | 53,7 | |
| 89,0 | 26,6 | |
| 160,0 | 30,6 | |
| 107,1 | 33,6 | |
| 189,0 | 24,6 | |
| 103,6 | 29,1 | |
| 65,8 | 65,8 | |
| 100,6 | 44,9 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 63,6 | 63,6 | |
| 97,4 | 97,4 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 160,0 | 47,8 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 145,5 | 145,5 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 256,5 | 144,8 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 182,3 | 182,3 | |
| 195,0 | 167,9 | |
| 207,9 | 170,9 | |
| 232,9 | 184,9 | |
| 297,6 | 207,9 | |
| 290,4 | 227,7 | |
| 227,6 | 226,5 | |
| 198,6 | 198,6 | |
| 204,0 | 204,0 | |
| 207,9 | 207,4 | |
| 211,0 | 184,9 | |
| 187,3 | 165,7 | |
| 180,1 | 180,1 | |
| 162,5 | 162,5 | |
| 157,8 | 157,8 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 140,2 | 140,2 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 98,1 | 98,1 | |
| 52,5 | 52,5 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 73,2 | 73,2 | |
| 117,2 | 117,2 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 125,8 | 125,8 | |
| 126,9 | 109,9 | |
| 115,0 | 115,0 | |
| 123,1 | 123,1 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 133,0 | 133,0 | |
| 131,2 | 131,2 | |
| 133,2 | 133,2 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 138,6 | 138,6 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 156,3 | 156,3 | |
| 170,9 | 170,9 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 165,3 | 165,3 | |
| 168,1 | 168,1 | |
| 168,4 | 168,4 | |
| 160,5 | 160,5 | |
| 152,8 | 152,8 | |
| 167,5 | 167,5 | |
| 207,9 | 200,0 | |
| 207,9 | 155,5 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 155,0 | 155,0 | |
| 204,2 | 155,5 | |
| 210,0 | 120,0 | |
| 219,9 | 54,0 | |
| 200,0 | 44,1 | |
| 200,0 | 0,0 | |
| 200,1 | 51,8 | |
| 350,0 | 212,3 | |
| 350,0 | 135,0 | |
| 148,3 | 148,3 | |
| 150,7 | 120,0 | |
| 350,0 | 136,5 | |
| 350,0 | 140,0 | |
| 203,3 | 99,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →