Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −15,0 to 500,0 EUR/MWh (range 515,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 500,0 EUR/MWh at 23.30, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 27 samples; the lowest was −15,0 EUR/MWh at 00.30.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 71,6 EUR/MWh | 0,0 | 500,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 48,1 EUR/MWh | −15,0 | 242,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 18,3 | −7,2 | |
| 16,0 | −7,0 | |
| 13,7 | −15,0 | |
| 12,0 | −7,0 | |
| 13,6 | −6,9 | |
| 14,4 | −7,0 | |
| 16,1 | −10,0 | |
| 15,7 | −10,0 | |
| 11,4 | −10,0 | |
| 14,6 | −7,2 | |
| 18,6 | −6,0 | |
| 19,2 | −5,1 | |
| 11,0 | −6,9 | |
| 17,8 | −6,6 | |
| 22,3 | −5,0 | |
| 23,5 | −5,0 | |
| 13,5 | −5,0 | |
| 20,2 | −2,0 | |
| 24,3 | −1,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 15,2 | −1,0 | |
| 23,9 | −1,0 | |
| 25,8 | −1,0 | |
| 42,8 | 0,0 | |
| 17,3 | 0,0 | |
| 29,9 | 0,0 | |
| 64,0 | 64,0 | |
| 17,3 | 17,3 | |
| 5,2 | 5,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 174,2 | −1,0 | |
| 2,5 | 11,5 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 5,1 | 5,1 | |
| 2,5 | 2,5 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 60,8 | 60,8 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 140,0 | 133,3 | |
| 195,0 | 139,0 | |
| 195,0 | 161,7 | |
| 154,9 | 150,0 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 150,4 | 150,4 | |
| 137,3 | 137,3 | |
| 80,9 | 80,9 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 64,3 | 64,3 | |
| 56,7 | 56,7 | |
| 71,0 | 71,0 | |
| 75,5 | 75,5 | |
| 77,7 | 77,7 | |
| 64,0 | 64,0 | |
| 56,3 | 56,3 | |
| 59,2 | 59,2 | |
| 56,1 | 56,1 | |
| 54,9 | 54,9 | |
| 52,6 | 52,6 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 17,5 | 17,5 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 52,6 | 52,6 | |
| 52,6 | 52,6 | |
| 34,0 | 34,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 38,0 | 38,0 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 232,9 | 238,9 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 242,2 | 242,2 | |
| 221,0 | 101,3 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 22,2 | 22,2 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 12,6 | 12,6 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 24,5 | 24,5 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 150,0 | −0,6 | |
| 23,1 | 23,1 | |
| 2,3 | 2,3 | |
| 257,9 | −5,0 | |
| 216,1 | −6,0 | |
| 120,0 | 206,3 | |
| 156,6 | −0,6 | |
| 500,0 | 108,5 | |
| 260,1 | 85,1 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →