Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −5,1 to 224,0 EUR/MWh (range 229,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 224,0 EUR/MWh at 19.45.
Negative prices appeared in 4 samples; the lowest was −5,1 EUR/MWh at 23.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 114,0 EUR/MWh | 0,0 | 224,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 75,9 EUR/MWh | −5,1 | 214,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 45,0 | 45,0 | |
| 82,3 | 51,3 | |
| 159,0 | 47,9 | |
| 159,0 | 38,4 | |
| 159,0 | 102,7 | |
| 76,8 | 76,8 | |
| 53,2 | 67,8 | |
| 52,8 | 52,8 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 70,0 | 60,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 130,0 | 50,0 | |
| 147,3 | 60,0 | |
| 82,3 | 44,7 | |
| 159,0 | 43,2 | |
| 159,0 | 47,0 | |
| 116,6 | 49,8 | |
| 140,9 | 60,0 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 126,9 | 46,1 | |
| 149,2 | 57,0 | |
| 141,3 | 47,6 | |
| 150,0 | 60,0 | |
| 195,0 | 64,0 | |
| 195,0 | 64,2 | |
| 177,6 | 77,6 | |
| 176,1 | 114,4 | |
| 159,0 | 87,3 | |
| 159,0 | 91,8 | |
| 159,0 | 119,9 | |
| 159,0 | 122,7 | |
| 76,4 | 76,4 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 67,3 | 67,3 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 82,6 | 82,6 | |
| 97,5 | 97,5 | |
| 97,1 | 97,1 | |
| 92,9 | 92,9 | |
| 116,0 | 116,0 | |
| 114,0 | 114,0 | |
| 122,0 | 122,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 117,9 | 117,9 | |
| 114,7 | 114,7 | |
| 76,3 | 76,3 | |
| 46,8 | 46,8 | |
| 21,2 | 21,2 | |
| 149,0 | 45,4 | |
| 170,0 | 46,3 | |
| 170,0 | 46,5 | |
| 119,4 | 50,6 | |
| 183,3 | 59,9 | |
| 183,3 | 67,5 | |
| 159,0 | 66,3 | |
| 159,0 | 59,2 | |
| 120,0 | 63,0 | |
| 159,0 | 64,8 | |
| 107,1 | 107,1 | |
| 159,0 | 58,7 | |
| 67,6 | 67,6 | |
| 159,0 | 74,0 | |
| 184,5 | 102,7 | |
| 149,0 | 81,1 | |
| 96,7 | 96,7 | |
| 120,3 | 120,3 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| 121,7 | 121,7 | |
| 24,0 | 54,9 | |
| 131,1 | 131,1 | |
| 132,7 | 132,7 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 125,0 | 125,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 173,4 | 173,4 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 224,0 | 214,2 | |
| 191,0 | 186,0 | |
| 206,3 | 68,8 | |
| 206,3 | 150,0 | |
| 206,3 | 129,5 | |
| 83,7 | 83,7 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 26,0 | 26,0 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 24,6 | −2,0 | |
| 23,8 | 1,0 | |
| 39,7 | 1,0 | |
| 24,3 | −2,0 | |
| 23,6 | −5,0 | |
| 23,1 | −5,1 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →