Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,8 to 4 000,0 EUR/MWh (range 3 999,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 4 000,0 EUR/MWh at 20.30, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 245,7 EUR/MWh | 5,0 | 4000,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 88,4 EUR/MWh | 0,8 | 230,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 48,2 | 43,0 | |
| 57,6 | 39,1 | |
| 62,4 | 34,0 | |
| 58,7 | 28,1 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 66,3 | 66,3 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 37,7 | 9,0 | |
| 36,7 | 1,5 | |
| 37,2 | 0,8 | |
| 37,3 | 1,5 | |
| 38,8 | 1,5 | |
| 36,0 | 1,5 | |
| 36,7 | 1,6 | |
| 37,6 | 2,7 | |
| 37,5 | 2,0 | |
| 23,0 | 23,0 | |
| 37,5 | 6,0 | |
| 37,3 | 2,0 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 34,2 | 2,5 | |
| 37,2 | 5,5 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 71,7 | 39,1 | |
| 87,4 | 87,4 | |
| 96,0 | 96,0 | |
| 109,0 | 53,7 | |
| 108,9 | 61,3 | |
| 108,9 | 83,1 | |
| 140,0 | 96,3 | |
| 159,0 | 129,3 | |
| 152,0 | 130,0 | |
| 135,6 | 135,0 | |
| 112,0 | 111,4 | |
| 5,1 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 16,0 | 16,0 | |
| 83,4 | 83,4 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 108,3 | 108,3 | |
| 127,3 | 127,3 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 136,0 | 136,0 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 119,8 | 119,8 | |
| 130,9 | 130,9 | |
| 132,3 | 132,3 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 159,0 | 77,8 | |
| 112,0 | 112,0 | |
| 109,0 | 109,0 | |
| 76,5 | 76,5 | |
| 78,0 | 78,0 | |
| 70,4 | 70,4 | |
| 152,9 | 46,0 | |
| 59,0 | 59,0 | |
| 98,9 | 98,9 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 102,9 | 102,9 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 54,5 | 54,5 | |
| 98,9 | 98,9 | |
| 107,7 | 107,7 | |
| 110,7 | 110,7 | |
| 59,9 | 59,9 | |
| 187,6 | 83,8 | |
| 187,6 | 110,0 | |
| 500,0 | 140,0 | |
| 750,0 | 147,1 | |
| 1500,0 | 214,8 | |
| 750,0 | 156,1 | |
| 298,0 | 230,0 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 114,9 | 114,9 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 300,0 | 150,0 | |
| 800,0 | 184,8 | |
| 2640,0 | 193,2 | |
| 4000,0 | 200,0 | |
| 2664,0 | 222,0 | |
| 500,0 | 211,7 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 64,6 | 64,6 | |
| 206,0 | 52,0 | |
| 300,0 | 190,1 | |
| 250,1 | 194,3 | |
| 300,0 | 151,0 | |
| 500,0 | 151,6 | |
| 551,9 | 118,7 | |
| 159,0 | 115,0 | |
| 40,2 | 40,2 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →