Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −15,0 to 127,0 EUR/MWh (range 142,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 127,0 EUR/MWh at 00.15.
Negative prices appeared in 35 samples; the lowest was −15,0 EUR/MWh at 13.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 22,4 EUR/MWh | 0,0 | 127,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 9,4 EUR/MWh | −15,0 | 70,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 50,0 | 50,0 | |
| 127,0 | 25,6 | |
| 127,0 | 66,3 | |
| 70,8 | 70,8 | |
| 78,0 | 39,0 | |
| 73,2 | 27,1 | |
| 71,0 | 20,7 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 13,8 | 13,8 | |
| 25,9 | 8,3 | |
| 15,7 | 15,7 | |
| 54,5 | 54,5 | |
| 62,5 | 26,0 | |
| 65,1 | 65,1 | |
| 37,3 | 37,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 33,9 | 33,9 | |
| 42,2 | 42,2 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 35,2 | 35,2 | |
| 22,6 | 22,6 | |
| 18,2 | 18,2 | |
| 15,9 | 5,9 | |
| 14,7 | 1,0 | |
| 17,7 | 0,0 | |
| 17,5 | 0,0 | |
| 18,0 | −2,1 | |
| 18,2 | 0,0 | |
| 10,4 | 10,4 | |
| 1,5 | 1,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 4,3 | 4,3 | |
| 1,4 | 1,4 | |
| 14,2 | 0,0 | |
| 10,9 | −0,5 | |
| 9,3 | −0,5 | |
| 8,6 | −5,0 | |
| 10,4 | −1,0 | |
| 9,6 | −0,2 | |
| 8,4 | −2,1 | |
| 7,7 | −2,0 | |
| 8,7 | −5,0 | |
| 8,1 | −6,0 | |
| 7,5 | −10,0 | |
| 7,0 | −9,0 | |
| 7,0 | −7,0 | |
| 6,4 | −7,0 | |
| 5,3 | −13,4 | |
| 5,2 | −15,0 | |
| 5,0 | −10,0 | |
| 4,3 | −13,4 | |
| 4,0 | −10,0 | |
| 4,0 | −13,4 | |
| 4,0 | −6,6 | |
| 4,0 | −10,0 | |
| 3,6 | −10,0 | |
| 4,1 | −7,2 | |
| 3,6 | −10,0 | |
| 4,0 | −6,7 | |
| 3,5 | −6,7 | |
| 4,0 | −6,7 | |
| 4,3 | −6,3 | |
| 5,0 | −2,0 | |
| 7,0 | −1,0 | |
| 6,7 | 6,7 | |
| 6,9 | −2,0 | |
| 9,0 | −3,0 | |
| 1,4 | 1,4 | |
| 17,7 | 0,8 | |
| 10,3 | 10,3 | |
| 4,7 | 4,7 | |
| 58,3 | 16,5 | |
| 50,0 | 26,4 | |
| 68,2 | 20,4 | |
| 80,0 | 20,0 | |
| 51,8 | 19,5 | |
| 47,4 | 47,4 | |
| 20,4 | 5,0 | |
| 19,4 | 5,1 | |
| 16,1 | 2,0 | |
| 14,2 | 2,0 | |
| 20,0 | 1,5 | |
| 14,6 | 0,8 | |
| 13,2 | 2,0 | |
| 11,7 | 1,5 | |
| 16,5 | 0,0 | |
| 11,8 | 1,0 | |
| 10,0 | −2,0 | |
| 9,6 | −2,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →