Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 6,7 to 299,0 EUR/MWh (range 292,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 299,0 EUR/MWh at 21.30.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 85,9 EUR/MWh | 6,7 | 299,0 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 65,2 EUR/MWh | 6,7 | 157,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 34,0 | 34,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 42,0 | 42,0 | |
| 45,0 | 50,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 38,0 | 38,0 | |
| 38,0 | 38,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 56,0 | 56,0 | |
| 133,0 | 52,5 | |
| 150,0 | 64,3 | |
| 145,0 | 71,9 | |
| 147,0 | 76,6 | |
| 148,2 | 66,5 | |
| 163,3 | 79,3 | |
| 168,5 | 80,2 | |
| 159,0 | 81,6 | |
| 195,0 | 70,6 | |
| 188,0 | 79,0 | |
| 188,0 | 85,9 | |
| 159,0 | 92,2 | |
| 205,5 | 79,2 | |
| 160,0 | 83,9 | |
| 100,0 | 102,2 | |
| 160,0 | 140,4 | |
| 160,0 | 99,2 | |
| 160,4 | 108,8 | |
| 188,0 | 120,2 | |
| 160,4 | 131,0 | |
| 160,0 | 152,8 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 160,0 | 157,6 | |
| 70,7 | 70,7 | |
| 127,3 | 127,3 | |
| 76,8 | 76,8 | |
| 56,9 | 56,9 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 49,8 | 49,8 | |
| 61,0 | 61,0 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 31,5 | 31,5 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 49,0 | 49,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 34,0 | 34,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 63,6 | 63,6 | |
| 29,6 | 29,6 | |
| 27,9 | 27,9 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 6,7 | 6,7 | |
| 6,8 | 6,8 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 16,9 | 16,9 | |
| 17,5 | 17,5 | |
| 23,6 | 23,6 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 23,6 | 23,6 | |
| 22,0 | 22,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 100,0 | 94,1 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 107,3 | 88,6 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 153,8 | 126,4 | |
| 148,1 | 143,1 | |
| 143,2 | 110,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 57,2 | 57,2 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 131,9 | 131,9 | |
| 85,7 | 85,7 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 105,6 | 105,6 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 188,0 | 113,2 | |
| 299,0 | 106,7 | |
| 100,2 | 103,0 | |
| 155,0 | 82,1 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 101,6 | 70,0 | |
| 101,6 | 38,0 | |
| 42,4 | 42,4 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| 35,9 | 35,9 | |
| 16,2 | 24,2 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →