Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 1,0 to 163,9 EUR/MWh (range 162,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 163,9 EUR/MWh at 03.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 73,5 EUR/MWh | 1,0 | 163,9 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 65,7 EUR/MWh | 1,0 | 154,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 146,5 | 146,5 | |
| 143,0 | 143,0 | |
| 146,2 | 146,2 | |
| 140,7 | 140,7 | |
| 152,5 | 152,5 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 152,0 | 91,6 | |
| 152,1 | 80,0 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 138,0 | 138,0 | |
| 141,4 | 141,4 | |
| 137,9 | 137,9 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 159,0 | 97,3 | |
| 163,9 | 100,0 | |
| 150,7 | 150,7 | |
| 150,7 | 91,6 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 150,9 | 100,0 | |
| 138,0 | 138,0 | |
| 137,8 | 137,8 | |
| 137,8 | 137,8 | |
| 152,7 | 102,3 | |
| 150,6 | 105,5 | |
| 147,2 | 100,0 | |
| 150,1 | 95,2 | |
| 150,6 | 89,9 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 139,1 | 139,1 | |
| 139,1 | 139,1 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 75,9 | 75,9 | |
| 92,0 | 92,0 | |
| 86,0 | 86,0 | |
| 100,6 | 99,1 | |
| 95,6 | 95,6 | |
| 109,7 | 109,7 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 38,5 | 38,5 | |
| 35,9 | 35,9 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 33,2 | 33,2 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 10,9 | 10,9 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 45,0 | 31,4 | |
| 62,8 | 62,8 | |
| 58,9 | 58,9 | |
| 71,6 | 71,6 | |
| 65,7 | 65,7 | |
| 58,9 | 58,9 | |
| 56,7 | 30,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 58,9 | 58,9 | |
| 78,0 | 32,2 | |
| 56,5 | 56,5 | |
| 57,9 | 57,9 | |
| 52,9 | 52,9 | |
| 26,3 | 26,3 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 34,8 | 34,8 | |
| 50,9 | 50,9 | |
| 23,4 | 23,4 | |
| 24,8 | 24,8 | |
| 20,4 | 20,4 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 47,0 | 1,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 3,7 | 3,7 | |
| 19,9 | 19,9 | |
| 3,7 | 10,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 6,6 | 6,6 | |
| 8,0 | 8,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 6,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 19,1 | 19,1 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| 6,1 | 6,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 6,0 | 6,0 | |
| 3,6 | 3,6 | |
| 2,8 | 2,8 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →