Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 2,5 to 192,3 EUR/MWh (range 189,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 192,3 EUR/MWh at 20.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 80,9 EUR/MWh | 4,0 | 192,3 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 68,7 EUR/MWh | 2,5 | 150,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 40,0 | 40,0 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 21,5 | 21,5 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 41,0 | 41,0 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 120,0 | 73,3 | |
| 100,2 | 50,3 | |
| 48,9 | 48,9 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 32,8 | 32,8 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 30,8 | 30,8 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 30,6 | 30,6 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 31,6 | 31,6 | |
| 59,9 | 20,0 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 60,0 | 10,0 | |
| 81,2 | 10,0 | |
| 94,8 | 2,5 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 35,0 | 40,0 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 44,8 | 44,8 | |
| 4,1 | 4,1 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 50,1 | 50,1 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 115,0 | 112,8 | |
| 130,0 | 104,7 | |
| 130,0 | 116,0 | |
| 124,3 | 119,3 | |
| 104,8 | 104,8 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 105,7 | 105,7 | |
| 102,1 | 102,1 | |
| 102,7 | 102,7 | |
| 122,6 | 122,6 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 87,5 | 87,5 | |
| 138,0 | 86,5 | |
| 122,2 | 93,2 | |
| 150,0 | 79,6 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 54,0 | 54,0 | |
| 46,9 | 46,9 | |
| 97,8 | 97,8 | |
| 66,0 | 66,0 | |
| 114,9 | 69,0 | |
| 76,0 | 76,0 | |
| 90,3 | 90,3 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 24,0 | 24,0 | |
| 88,1 | 88,1 | |
| 69,5 | 69,5 | |
| 91,3 | 91,3 | |
| 98,1 | 98,1 | |
| 128,8 | 78,8 | |
| 154,0 | 107,2 | |
| 133,5 | 50,4 | |
| 133,8 | 133,8 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 95,3 | 95,3 | |
| 102,5 | 102,5 | |
| 96,6 | 96,6 | |
| 93,2 | 93,2 | |
| 170,0 | 131,9 | |
| 175,0 | 121,6 | |
| 183,3 | 147,1 | |
| 192,3 | 147,6 | |
| 189,5 | 150,0 | |
| 192,3 | 146,7 | |
| 105,2 | 105,2 | |
| 154,0 | 78,8 | |
| 150,1 | 149,1 | |
| 55,0 | 55,0 | |
| 63,0 | 63,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 154,0 | 91,7 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 85,0 | 85,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →