Suomen mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Suomen mFRR-tasesähkön markkinahinta, manuaalisesti aktivoitavan tasesähkön marginaalihinta ylös ja alas, jonka Fingrid julkaisee 15 minuutin välein. Suomi kuuluu pohjoismaiseen säätömarkkinaan ja osallistuu EU:n MARI-alustaan. Päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 2,7 to 90,8 EUR/MWh (range 88,1 EUR/MWh, 166 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 90,8 EUR/MWh at 18.30.
Direction split: 83 × ylös (alijäämä), 83 × alas (ylijäämä).
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 37,7 EUR/MWh | 4,8 | 90,8 | 83 |
| Alas (ylijäämä) | 24,7 EUR/MWh | 2,7 | 68,6 | 83 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 7,1 | 7,1 | |
| 9,9 | 9,9 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 12,2 | 12,2 | |
| 43,0 | 43,0 | |
| 41,1 | 41,1 | |
| 48,0 | 48,0 | |
| 37,0 | 37,0 | |
| 10,8 | 2,7 | |
| 15,7 | 15,7 | |
| 33,0 | 17,5 | |
| 13,8 | 13,8 | |
| 15,7 | 15,7 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 10,0 | 18,2 | |
| 31,0 | 19,6 | |
| 38,3 | 16,1 | |
| 31,2 | 31,2 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 16,1 | 16,1 | |
| 68,1 | 16,5 | |
| 68,6 | 68,6 | |
| 80,5 | 22,8 | |
| 75,0 | 24,6 | |
| 61,3 | 15,5 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 73,0 | 20,8 | |
| 62,0 | 62,0 | |
| 49,0 | 15,1 | |
| 42,1 | 18,5 | |
| 49,0 | 23,1 | |
| 48,0 | 48,0 | |
| 49,0 | 49,0 | |
| 42,0 | 21,0 | |
| 35,0 | 22,1 | |
| 37,0 | 37,0 | |
| 29,3 | 29,3 | |
| 50,0 | 21,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 32,0 | 32,0 | |
| 22,1 | 22,1 | |
| 47,2 | 47,2 | |
| 12,8 | 12,8 | |
| 65,0 | 29,2 | |
| 62,0 | 20,1 | |
| 49,0 | 15,3 | |
| 29,6 | 29,6 | |
| 79,9 | 18,1 | |
| 79,9 | 17,4 | |
| 65,0 | 18,0 | |
| 27,7 | 27,7 | |
| 73,0 | 19,3 | |
| 35,5 | 18,4 | |
| 49,0 | 17,4 | |
| 55,0 | 17,4 | |
| 62,0 | 17,4 | |
| 37,0 | 37,0 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 33,0 | 33,0 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 21,2 | 21,2 | |
| 42,1 | 42,1 | |
| 50,0 | 17,4 | |
| 27,1 | 27,1 | |
| 49,0 | 17,8 | |
| 16,6 | 16,6 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 9,0 | 9,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 29,4 | 29,4 | |
| 12,9 | 12,9 | |
| 4,8 | 4,8 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 90,8 | 19,0 | |
| 62,0 | 30,8 | |
| 20,1 | 20,1 | |
| 21,2 | 21,2 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 23,6 | 23,6 | |
| 19,9 | 19,9 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 35,0 | 35,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →