Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −16,2 to 115,3 EUR/MWh (range 131,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 115,3 EUR/MWh at 04.30.
Negative prices appeared in 14 samples; the lowest was −16,2 EUR/MWh at 13.00.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 16,7 EUR/MWh | 0,0 | 115,3 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 6,9 EUR/MWh | −16,2 | 103,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 0,0 | 101,5 | |
| 0,0 | 55,8 | |
| 0,0 | 3,5 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 55,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 103,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 115,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 55,0 | |
| 0,0 | 19,4 | |
| 0,0 | 6,1 | |
| 0,0 | 6,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 37,2 | 0,0 | |
| 86,1 | 0,0 | |
| 8,2 | 0,0 | |
| 4,0 | 0,0 | |
| 19,2 | 0,0 | |
| 75,9 | 0,0 | |
| 102,5 | 0,0 | |
| 102,0 | 0,0 | |
| 40,6 | 0,0 | |
| 74,2 | 0,0 | |
| 18,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,4 | |
| 0,0 | 11,1 | |
| 0,0 | −9,8 | |
| 0,0 | −6,8 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −6,8 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −7,7 | |
| 0,0 | −16,2 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | −6,7 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −6,7 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | −0,5 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 11,4 | 0,0 | |
| 11,4 | 0,0 | |
| 5,0 | 0,0 | |
| 10,4 | 0,0 | |
| 55,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 0,0 | |
| 55,0 | 0,0 | |
| 16,2 | 0,0 | |
| 75,6 | 0,0 | |
| 92,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 103,0 | |
| 0,0 | 72,3 | |
| 0,0 | 24,9 | |
| 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 16,2 | |
| 0,0 | 76,5 | |
| 102,2 | 0,0 | |
| 101,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 103,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 108,3 | 0,0 | |
| 102,4 | 0,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →