Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −28,3 to 141,6 EUR/MWh (range 169,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 141,6 EUR/MWh at 09.15.
Negative prices appeared in 19 samples; the lowest was −28,3 EUR/MWh at 11.00.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 24,0 EUR/MWh | 0,0 | 141,6 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 13,4 EUR/MWh | −28,3 | 105,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 50,7 | |
| 0,0 | 51,8 | |
| 72,4 | 0,0 | |
| 88,1 | 0,0 | |
| 80,7 | 0,0 | |
| 82,9 | 0,0 | |
| 80,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 71,6 | |
| 0,0 | 71,2 | |
| 0,0 | 54,7 | |
| 0,0 | 71,2 | |
| 0,0 | 75,4 | |
| 0,0 | 70,9 | |
| 0,0 | 77,9 | |
| 0,0 | 70,7 | |
| 0,0 | 44,4 | |
| 0,0 | 38,6 | |
| 0,0 | 38,6 | |
| 0,0 | 45,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 89,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 48,8 | |
| 0,0 | 105,3 | |
| 0,0 | 102,3 | |
| 0,0 | 105,3 | |
| 121,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 122,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 102,6 | 0,0 | |
| 98,6 | 0,0 | |
| 90,0 | 0,0 | |
| 90,0 | 0,0 | |
| 91,3 | 0,0 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 11,5 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | −17,3 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −28,3 | |
| 0,0 | −22,2 | |
| 0,0 | −10,0 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 11,4 | 0,0 | |
| 11,4 | 0,0 | |
| 11,4 | 0,0 | |
| 11,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 9,1 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 64,9 | 0,0 | |
| 53,2 | 0,0 | |
| 72,9 | 0,0 | |
| 82,6 | 0,0 | |
| 114,7 | 0,0 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 96,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 78,3 | 0,0 | |
| 97,5 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 34,6 | |
| 0,0 | 29,0 | |
| 0,0 | 28,3 | |
| 0,0 | 28,8 | |
| 0,0 | 84,1 | |
| 108,0 | 0,0 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →