Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −7,0 to 322,5 EUR/MWh (range 329,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 322,5 EUR/MWh at 16.15.
Negative prices appeared in 16 samples; the lowest was −7,0 EUR/MWh at 00.30.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 39,9 EUR/MWh | 0,0 | 322,5 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 48,9 EUR/MWh | −7,0 | 200,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 0,0 | 8,9 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | 29,0 | |
| 0,0 | 29,0 | |
| 0,0 | 35,1 | |
| 0,0 | 34,0 | |
| 0,0 | 8,0 | |
| 0,0 | 9,0 | |
| 0,0 | 31,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 29,0 | |
| 0,0 | 29,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 21,9 | |
| 0,0 | 52,6 | |
| 0,0 | 31,7 | |
| 0,0 | 31,7 | |
| 0,0 | 52,6 | |
| 0,0 | 85,9 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | 30,9 | |
| 0,0 | 91,3 | |
| 0,0 | 111,2 | |
| 0,0 | 108,0 | |
| 0,0 | 141,6 | |
| 0,0 | 159,8 | |
| 0,0 | 200,0 | |
| 0,0 | 176,3 | |
| 0,0 | 138,8 | |
| 0,0 | 122,4 | |
| 0,0 | 134,1 | |
| 0,0 | 149,0 | |
| 0,0 | 160,6 | |
| 0,0 | 160,6 | |
| 0,0 | 181,9 | |
| 0,0 | 163,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 163,4 | 0,0 | |
| 0,0 | 90,0 | |
| 0,0 | 79,6 | |
| 0,0 | 118,4 | |
| 0,0 | 141,6 | |
| 0,0 | 121,7 | |
| 0,0 | 123,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 119,7 | |
| 0,0 | 128,7 | |
| 0,0 | 141,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 231,1 | 0,0 | |
| 292,1 | 0,0 | |
| 322,5 | 0,0 | |
| 182,9 | 0,0 | |
| 190,5 | 0,0 | |
| 170,4 | 0,0 | |
| 130,7 | 0,0 | |
| 137,4 | 0,0 | |
| 150,8 | 0,0 | |
| 134,9 | 0,0 | |
| 159,4 | 0,0 | |
| 160,9 | 0,0 | |
| 170,9 | 0,0 | |
| 159,7 | 0,0 | |
| 166,0 | 0,0 | |
| 189,4 | 0,0 | |
| 201,4 | 0,0 | |
| 202,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 141,7 | |
| 0,0 | 106,1 | |
| 0,0 | 122,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 171,7 | |
| 202,4 | 0,0 | |
| 107,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 60,0 | |
| 0,0 | 60,0 | |
| 0,0 | 39,6 | |
| 0,0 | 60,0 | |
| 0,0 | 63,8 | |
| 0,0 | 52,6 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →