Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 0,0 to 349,1 EUR/MWh (range 349,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 349,1 EUR/MWh at 17.30.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 59,6 EUR/MWh | 0,0 | 349,1 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 44,8 EUR/MWh | 0,0 | 316,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 0,0 | 70,2 | |
| 0,0 | 75,4 | |
| 0,0 | 81,0 | |
| 0,0 | 69,8 | |
| 0,0 | 69,5 | |
| 0,0 | 81,2 | |
| 139,6 | 0,0 | |
| 159,3 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 116,9 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 114,7 | 0,0 | |
| 116,3 | 0,0 | |
| 114,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 54,1 | |
| 0,0 | 40,0 | |
| 0,0 | 68,4 | |
| 0,0 | 141,6 | |
| 0,0 | 316,1 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 269,7 | |
| 0,0 | 282,0 | |
| 0,0 | 297,2 | |
| 0,0 | 301,6 | |
| 0,0 | 310,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 349,1 | 0,0 | |
| 338,8 | 0,0 | |
| 329,1 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 344,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 150,1 | 0,0 | |
| 155,3 | 0,0 | |
| 164,0 | 0,0 | |
| 104,4 | 0,0 | |
| 122,4 | 0,0 | |
| 150,4 | 0,0 | |
| 116,5 | 0,0 | |
| 110,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 104,4 | |
| 0,0 | 117,4 | |
| 0,0 | 108,8 | |
| 0,0 | 99,2 | |
| 0,0 | 103,6 | |
| 0,0 | 99,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 97,2 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →