Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 27,9 EUR/MW/h | 10,2 | 84,7 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 9,2 EUR/MW/h | 2,2 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 12,2 | 9,2 | |
| 12,2 | 9,2 | |
| 12,2 | 9,2 | |
| 12,2 | 9,2 | |
| 31,9 | 9,2 | |
| 31,9 | 9,2 | |
| 31,9 | 9,2 | |
| 31,9 | 9,2 | |
| 11,9 | 9,2 | |
| 11,9 | 9,2 | |
| 11,9 | 9,2 | |
| 11,9 | 9,2 | |
| 27,2 | 9,2 | |
| 27,2 | 9,2 | |
| 27,2 | 9,2 | |
| 27,2 | 9,2 | |
| 10,2 | 10,0 | |
| 10,2 | 19,0 | |
| 10,2 | 19,0 | |
| 10,2 | 19,0 | |
| 11,2 | 35,4 | |
| 11,2 | 35,4 | |
| 11,2 | 19,0 | |
| 11,2 | 19,0 | |
| 14,3 | 35,4 | |
| 14,3 | 19,0 | |
| 14,3 | 19,0 | |
| 14,3 | 9,2 | |
| 16,8 | 9,2 | |
| 16,8 | 9,2 | |
| 16,8 | 9,2 | |
| 16,8 | 9,2 | |
| 48,1 | 15,0 | |
| 48,1 | 15,0 | |
| 48,1 | 15,0 | |
| 48,1 | 15,0 | |
| 32,4 | 15,0 | |
| 32,4 | 15,0 | |
| 32,4 | 15,0 | |
| 32,4 | 35,4 | |
| 27,0 | 9,2 | |
| 27,0 | 9,2 | |
| 27,0 | 9,2 | |
| 27,0 | 9,0 | |
| 27,0 | 6,3 | |
| 27,0 | 6,3 | |
| 27,0 | 6,3 | |
| 27,0 | 6,0 | |
| 27,0 | 5,4 | |
| 27,0 | 5,4 | |
| 27,0 | 5,4 | |
| 27,0 | 5,1 | |
| 27,0 | 4,8 | |
| 27,0 | 4,8 | |
| 27,0 | 4,4 | |
| 27,0 | 4,1 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,0 | |
| 27,0 | 2,7 | |
| 27,0 | 3,2 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,0 | |
| 27,0 | 2,9 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 2,2 | |
| 27,0 | 2,4 | |
| 27,0 | 2,4 | |
| 27,0 | 2,5 | |
| 27,0 | 2,9 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,2 | |
| 27,0 | 3,3 | |
| 27,0 | 5,0 | |
| 27,0 | 6,1 | |
| 27,0 | 6,2 | |
| 27,0 | 8,4 | |
| 38,5 | 9,2 | |
| 38,5 | 9,2 | |
| 38,5 | 9,2 | |
| 38,5 | 9,2 | |
| 18,2 | 5,0 | |
| 18,2 | 5,0 | |
| 18,2 | 5,1 | |
| 51,3 | 5,4 | |
| 55,5 | 6,0 | |
| 55,5 | 5,9 | |
| 55,5 | 6,2 | |
| 84,7 | 6,5 | |
| 50,8 | 5,9 | |
| 19,0 | 6,5 | |
| 19,0 | 6,7 | |
| 19,0 | 6,6 | |
| 19,0 | 6,2 | |
| 38,5 | 6,6 | |
| 84,7 | 6,1 | |
| 84,7 | 6,1 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →