Latvian aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Latvian tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 13,1 EUR/MW/h | 0,0 | 45,5 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 4,4 EUR/MW/h | 1,0 | 7,5 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 6,3 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,6 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 5,0 | 4,6 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,5 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,6 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 1,1 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 13,6 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 32,6 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 45,5 | 5,3 | |
| 17,9 | 5,6 | |
| 29,0 | 5,4 | |
| 29,0 | 5,5 | |
| 32,7 | 5,4 | |
| 20,0 | 5,3 | |
| 32,9 | 5,4 | |
| 32,9 | 5,2 | |
| 32,9 | 5,4 | |
| 32,9 | 5,5 | |
| 15,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 15,0 | 5,8 | |
| 32,9 | 5,7 | |
| 15,5 | 6,1 | |
| 15,0 | 6,1 | |
| 13,6 | 6,2 | |
| 10,0 | 6,3 | |
| 10,0 | 6,0 | |
| 8,8 | 6,3 | |
| 30,0 | 6,0 | |
| 32,7 | 6,1 | |
| 10,0 | 6,3 | |
| 32,6 | 6,3 | |
| 32,7 | 6,3 | |
| 32,7 | 6,3 | |
| 15,5 | 7,1 | |
| 15,5 | 7,5 | |
| 15,5 | 6,3 | |
| 15,5 | 7,5 | |
| 5,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 1,2 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,6 | |
| 0,0 | 5,6 | |
| 8,0 | 5,6 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 18,9 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 11,9 | 5,0 | |
| 14,0 | 5,2 | |
| 17,0 | 2,0 | |
| 17,0 | 2,0 | |
| 11,0 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 | |
| 20,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 2,0 | |
| 15,0 | 2,0 | |
| 14,7 | 2,0 | |
| 15,0 | 2,0 | |
| 11,9 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 | |
| 15,4 | 2,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →