Latvian aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Latvian tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 7,8 EUR/MW/h | 3,3 | 50,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 5,1 EUR/MW/h | 3,4 | 9,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 50,0 | 3,4 | |
| 50,0 | 3,7 | |
| 50,0 | 3,6 | |
| 50,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,5 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 3,5 | |
| 5,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 9,0 | |
| 5,0 | 8,0 | |
| 5,0 | 8,0 | |
| 5,0 | 8,3 | |
| 5,0 | 8,3 | |
| 5,0 | 7,9 | |
| 5,0 | 7,9 | |
| 5,0 | 8,6 | |
| 5,0 | 7,1 | |
| 5,0 | 7,9 | |
| 5,0 | 7,5 | |
| 5,0 | 6,4 | |
| 5,0 | 5,7 | |
| 3,6 | 5,0 | |
| 3,7 | 5,0 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 3,5 | 5,0 | |
| 3,7 | 5,0 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 3,9 | 5,0 | |
| 3,6 | 5,0 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 4,0 | 5,5 | |
| 3,6 | 5,0 | |
| 4,1 | 5,0 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 3,7 | 5,0 | |
| 4,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 3,7 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 7,5 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 3,4 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 10,4 | 3,4 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 10,4 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,6 | |
| 10,4 | 3,4 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 10,4 | 3,8 | |
| 10,4 | 3,6 | |
| 10,4 | 3,7 | |
| 10,0 | 3,6 | |
| 10,5 | 3,7 | |
| 10,0 | 3,7 | |
| 8,0 | 3,8 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →