Latvian aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Latvian tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 10,4 EUR/MW/h | 2,6 | 32,8 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 3,9 EUR/MW/h | 0,6 | 9,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 10,5 | 4,1 | |
| 10,5 | 3,5 | |
| 10,5 | 3,8 | |
| 10,5 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 3,6 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 3,6 | 3,5 | |
| 5,0 | 3,6 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 3,6 | |
| 6,7 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 7,9 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 2,9 | 8,8 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 2,8 | 9,0 | |
| 2,6 | 8,8 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 5,0 | 8,8 | |
| 32,6 | 8,8 | |
| 2,7 | 8,8 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 32,6 | 4,2 | |
| 32,6 | 3,8 | |
| 32,6 | 4,1 | |
| 32,6 | 4,0 | |
| 32,6 | 3,8 | |
| 32,8 | 3,9 | |
| 32,8 | 1,4 | |
| 32,8 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 15,0 | 3,9 | |
| 15,0 | 3,7 | |
| 10,4 | 4,0 | |
| 4,0 | 3,5 | |
| 3,9 | 3,5 | |
| 18,0 | 3,8 | |
| 18,0 | 3,2 | |
| 4,0 | 3,0 | |
| 3,5 | 3,4 | |
| 18,0 | 3,5 | |
| 3,5 | 3,5 | |
| 3,8 | 3,3 | |
| 3,5 | 3,4 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 6,7 | 3,5 | |
| 6,7 | 3,6 | |
| 7,5 | 3,8 | |
| 7,5 | 3,4 | |
| 7,5 | 3,6 | |
| 7,5 | 4,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,1 | |
| 5,0 | 3,4 | |
| 2,7 | 3,5 | |
| 10,5 | 3,4 | |
| 10,5 | 3,5 | |
| 15,0 | 3,7 | |
| 10,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 3,6 | 3,8 | |
| 10,5 | 3,9 | |
| 6,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,6 | |
| 9,0 | 0,7 | |
| 32,6 | 0,9 | |
| 7,0 | 0,6 | |
| 9,0 | 0,9 | |
| 10,5 | 0,7 | |
| 10,5 | 0,8 | |
| 10,5 | 0,9 | |
| 10,5 | 0,9 | |
| 5,0 | 0,6 | |
| 5,0 | 0,7 | |
| 5,0 | 0,8 | |
| 5,0 | 0,9 | |
| 7,0 | 3,2 | |
| 7,0 | 3,1 | |
| 7,0 | 3,1 | |
| 7,0 | 3,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →