Liettuan aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 12,6 EUR/MW/h | 5,0 | 39,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 3,2 EUR/MW/h | 1,0 | 6,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 10,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 11,5 | 4,7 | |
| 11,9 | 5,0 | |
| 15,0 | 2,0 | |
| 14,0 | 2,0 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 39,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 39,0 | 2,0 | |
| 8,5 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 8,3 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,8 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 8,0 | 6,0 | |
| 39,0 | 5,5 | |
| 39,0 | 5,6 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,6 | |
| 15,5 | 5,5 | |
| 14,0 | 5,3 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 | |
| 9,3 | 4,2 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 8,3 | 4,2 | |
| 12,5 | 4,2 | |
| 12,5 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 12,5 | 4,2 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 12,5 | 2,1 | |
| 11,9 | 2,1 | |
| 11,0 | 4,2 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 11,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 8,5 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 17,0 | 4,8 | |
| 6,8 | 5,0 | |
| 6,8 | 5,0 | |
| 6,7 | 5,0 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 9,3 | 4,2 | |
| 9,3 | 4,2 | |
| 8,0 | 4,2 | |
| 11,9 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 14,0 | 4,9 | |
| 12,5 | 5,0 | |
| 11,9 | 2,1 | |
| 11,5 | 2,1 | |
| 12,5 | 2,1 | |
| 14,8 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 11,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 16,2 | 2,1 | |
| 9,3 | 2,1 | |
| 11,0 | 2,1 | |
| 9,3 | 2,1 | |
| 9,3 | 2,1 | |
| 11,9 | 2,1 | |
| 11,5 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 11,9 | 1,1 | |
| 11,9 | 1,0 | |
| 11,9 | 1,0 | |
| 11,5 | 1,0 | |
| 9,3 | 1,0 | |
| 9,3 | 1,0 | |
| 9,3 | 1,1 | |
| 11,8 | 1,1 | |
| 9,3 | 1,0 | |
| 12,7 | 1,0 | |
| 8,3 | 1,0 | |
| 9,3 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 20,0 | 1,2 | |
| 15,0 | 1,1 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →