Liettuan aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 36,0 EUR/MW/h | 14,8 | 150,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 3,4 EUR/MW/h | 1,0 | 5,5 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 15,4 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 14,8 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 14,8 | 5,0 | |
| 14,8 | 5,0 | |
| 14,8 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 58,1 | 5,0 | |
| 14,8 | 4,9 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 15,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 4,2 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 5,5 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 2,1 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 29,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 150,0 | 5,0 | |
| 150,0 | 5,0 | |
| 150,0 | 5,0 | |
| 131,3 | 5,0 | |
| 131,3 | 4,2 | |
| 131,3 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 131,3 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 30,0 | 2,1 | |
| 131,3 | 1,1 | |
| 150,0 | 1,1 | |
| 131,3 | 1,0 | |
| 150,0 | 1,0 | |
| 18,9 | 1,4 | |
| 18,9 | 1,2 | |
| 18,9 | 1,3 | |
| 18,9 | 1,2 | |
| 20,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,0 | |
| 20,0 | 1,3 | |
| 15,4 | 2,1 | |
| 19,0 | 1,2 | |
| 19,0 | 1,2 | |
| 19,0 | 2,0 | |
| 19,0 | 2,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →