Liettuan aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 9,3 EUR/MW/h | 0,0 | 58,1 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 4,7 EUR/MW/h | 2,0 | 7,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 58,1 | 5,1 | |
| 58,0 | 5,0 | |
| 58,0 | 5,2 | |
| 30,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 8,3 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 0,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,2 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 0,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 3,8 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 2,1 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 1,2 | 5,1 | |
| 2,1 | 5,5 | |
| 2,1 | 5,8 | |
| 5,0 | 6,7 | |
| 11,5 | 6,3 | |
| 2,1 | 6,4 | |
| 5,0 | 6,4 | |
| 5,0 | 6,3 | |
| 5,0 | 6,3 | |
| 8,3 | 6,3 | |
| 8,3 | 6,3 | |
| 8,5 | 6,3 | |
| 8,5 | 6,4 | |
| 8,5 | 7,2 | |
| 5,0 | 5,9 | |
| 5,0 | 5,9 | |
| 5,0 | 5,8 | |
| 8,3 | 5,8 | |
| 2,1 | 5,5 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 18,9 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 4,7 | |
| 29,0 | 4,2 | |
| 11,5 | 4,2 | |
| 11,5 | 4,2 | |
| 11,5 | 2,0 | |
| 58,0 | 2,1 | |
| 11,5 | 2,0 | |
| 11,5 | 2,0 | |
| 11,5 | 2,0 | |
| 11,5 | 2,1 | |
| 11,5 | 2,0 | |
| 11,5 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 14,8 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →