Liettuan aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 18,4 EUR/MW/h | 2,5 | 75,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 4,2 EUR/MW/h | 1,0 | 8,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 17,8 | 3,5 | |
| 17,8 | 3,5 | |
| 17,8 | 3,5 | |
| 49,0 | 3,3 | |
| 32,6 | 3,4 | |
| 32,6 | 3,3 | |
| 32,6 | 3,4 | |
| 15,0 | 3,4 | |
| 5,0 | 3,6 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 5,0 | 4,3 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 2,5 | 5,0 | |
| 2,9 | 5,5 | |
| 15,0 | 6,3 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 10,4 | 5,5 | |
| 5,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 6,3 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 7,5 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 7,9 | |
| 32,6 | 7,5 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 32,8 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 3,9 | |
| 10,4 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,1 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 10,4 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 7,5 | 5,0 | |
| 7,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 7,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 50,0 | 5,5 | |
| 10,5 | 8,8 | |
| 32,6 | 5,0 | |
| 50,0 | 4,2 | |
| 72,7 | 4,2 | |
| 75,0 | 4,3 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 50,0 | 1,4 | |
| 72,8 | 1,4 | |
| 72,7 | 2,6 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 10,5 | 2,6 | |
| 10,5 | 2,9 | |
| 50,0 | 2,6 | |
| 50,0 | 1,0 | |
| 32,6 | 2,6 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 10,5 | 1,5 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 10,5 | 1,5 | |
| 10,5 | 3,3 | |
| 32,6 | 3,1 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →