Liettuan aFRR-tasehinnat
aFRR-hinnat ·
Automaattisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (aFRR) energian tasehinnat Liettuan tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteenä Elering, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −124,2 to 622,8 EUR/MWh (range 747,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 622,8 EUR/MWh at 21.30 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 24 samples; the lowest was −124,2 EUR/MWh at 19.00.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 202,6 EUR/MWh | 0,0 | 622,8 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 61,8 EUR/MWh | −124,2 | 403,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 194,2 | 106,3 | |
| 212,7 | 105,0 | |
| 199,2 | 105,9 | |
| 188,3 | 72,2 | |
| 187,8 | 70,5 | |
| 187,9 | 84,2 | |
| 191,0 | 82,4 | |
| 190,0 | 84,3 | |
| 188,0 | 90,4 | |
| 188,0 | 89,9 | |
| 188,1 | 86,4 | |
| 188,3 | 93,0 | |
| 0,0 | 92,3 | |
| 188,0 | 70,3 | |
| 188,3 | 99,5 | |
| 188,1 | 100,8 | |
| 190,0 | 92,5 | |
| 188,2 | 97,6 | |
| 187,5 | 96,2 | |
| 190,0 | 94,3 | |
| 188,4 | 90,3 | |
| 188,6 | 68,8 | |
| 188,0 | 58,8 | |
| 187,8 | 39,7 | |
| 171,2 | 13,2 | |
| 148,8 | 25,6 | |
| 144,3 | 0,0 | |
| 139,0 | 30,0 | |
| 153,7 | 36,7 | |
| 154,7 | 62,8 | |
| 188,6 | 108,5 | |
| 0,0 | 91,9 | |
| 188,0 | 1,2 | |
| 188,6 | 1,2 | |
| 187,9 | 65,6 | |
| 187,9 | 89,4 | |
| 188,0 | 64,7 | |
| 189,1 | 0,6 | |
| 186,5 | 42,3 | |
| 178,4 | 0,0 | |
| 176,5 | 0,0 | |
| 175,9 | 0,0 | |
| 170,0 | 0,0 | |
| 160,6 | 0,4 | |
| 148,0 | 0,0 | |
| 110,1 | −0,7 | |
| 97,1 | 0,0 | |
| 79,5 | 0,0 | |
| 91,7 | −14,5 | |
| 0,0 | −33,9 | |
| 167,1 | −9,2 | |
| 271,3 | −6,7 | |
| 274,0 | 0,0 | |
| 117,1 | −4,9 | |
| 112,7 | −5,8 | |
| 109,3 | −5,3 | |
| 106,7 | −17,7 | |
| 103,9 | −20,0 | |
| 102,7 | −6,9 | |
| 100,5 | −5,9 | |
| 499,7 | −4,4 | |
| 483,8 | 0,0 | |
| 169,0 | 0,0 | |
| 129,9 | −6,5 | |
| 87,7 | −15,0 | |
| 78,6 | −13,3 | |
| 84,8 | −8,7 | |
| 87,3 | 1,7 | |
| 93,7 | 3,1 | |
| 100,0 | −7,7 | |
| 110,7 | −9,0 | |
| 112,9 | −15,5 | |
| 154,0 | −0,3 | |
| 173,4 | 79,1 | |
| 189,5 | 106,4 | |
| 187,9 | −15,4 | |
| 0,0 | −124,2 | |
| 245,7 | −15,6 | |
| 261,8 | 60,0 | |
| 274,0 | 190,7 | |
| 231,0 | 0,0 | |
| 310,7 | 238,9 | |
| 436,9 | 245,3 | |
| 483,3 | 259,0 | |
| 486,1 | 353,6 | |
| 550,0 | 393,3 | |
| 622,8 | 403,8 | |
| 579,7 | 403,7 | |
| 440,0 | 143,1 | |
| 409,6 | 142,6 | |
| 393,3 | 0,0 | |
| 324,2 | 142,3 | |
| 327,2 | 106,7 | |
| 255,2 | 107,1 | |
| 222,9 | 106,7 | |
| 206,1 | 107,5 |
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →