Liettuan aFRR-tasehinnat
aFRR-hinnat ·
Automaattisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (aFRR) energian tasehinnat Liettuan tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteenä Elering, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from −11,0 to 673,8 EUR/MWh (range 684,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 673,8 EUR/MWh at 13.30 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 19 samples; the lowest was −11,0 EUR/MWh at 23.30.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 185,9 EUR/MWh | 0,0 | 673,8 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 23,8 EUR/MWh | −11,0 | 122,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 190,0 | 84,3 | |
| 189,3 | 77,5 | |
| 190,0 | 84,0 | |
| 189,1 | 64,9 | |
| 188,8 | 95,6 | |
| 188,6 | 83,1 | |
| 190,0 | 50,0 | |
| 190,0 | 50,0 | |
| 190,0 | 90,3 | |
| 188,9 | 106,5 | |
| 189,6 | 30,0 | |
| 190,0 | 87,9 | |
| 190,0 | 97,4 | |
| 189,6 | 29,0 | |
| 189,1 | 80,4 | |
| 187,7 | 31,7 | |
| 180,7 | 96,6 | |
| 180,0 | 35,5 | |
| 183,8 | 31,5 | |
| 0,0 | 30,3 | |
| 180,9 | 31,5 | |
| 190,0 | 94,6 | |
| 0,0 | 36,9 | |
| 0,0 | 21,0 | |
| 0,0 | 20,4 | |
| 0,0 | 28,0 | |
| 0,0 | 33,5 | |
| 189,4 | 34,9 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 189,5 | 0,0 | |
| 189,1 | 0,0 | |
| 189,4 | 0,0 | |
| 188,8 | 0,0 | |
| 188,6 | 0,0 | |
| 188,9 | 0,0 | |
| 189,3 | 0,0 | |
| 189,4 | 0,0 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 188,6 | −0,4 | |
| 208,0 | −0,2 | |
| 236,4 | 0,0 | |
| 188,5 | −0,4 | |
| 188,8 | −0,3 | |
| 218,6 | 0,0 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 205,8 | 0,0 | |
| 237,3 | 0,0 | |
| 188,9 | 0,0 | |
| 190,0 | −0,1 | |
| 188,5 | 0,0 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 229,3 | 0,0 | |
| 194,5 | 0,0 | |
| 372,1 | 0,0 | |
| 673,8 | 0,0 | |
| 209,8 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 438,5 | 0,0 | |
| 189,3 | −0,1 | |
| 188,6 | −0,1 | |
| 183,2 | −0,4 | |
| 188,6 | 0,0 | |
| 189,2 | 0,0 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 189,3 | 0,0 | |
| 176,0 | 0,0 | |
| 189,6 | 0,0 | |
| 190,0 | 0,0 | |
| 188,9 | 0,0 | |
| 188,6 | 0,0 | |
| 188,6 | −3,0 | |
| 190,0 | −0,1 | |
| 188,7 | 0,0 | |
| 188,9 | 0,0 | |
| 188,9 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 105,6 | |
| 188,6 | 110,1 | |
| 200,8 | 122,1 | |
| 193,9 | 64,4 | |
| 188,6 | 68,8 | |
| 234,2 | 0,0 | |
| 208,0 | 97,0 | |
| 189,3 | 95,8 | |
| 189,4 | −10,5 | |
| 190,0 | −10,0 | |
| 189,6 | −10,0 | |
| 188,8 | −10,0 | |
| 189,4 | −10,4 | |
| 188,8 | −10,0 | |
| 201,4 | 0,0 | |
| 188,8 | 0,0 | |
| 190,4 | 84,4 | |
| 189,3 | −10,7 | |
| 0,0 | −11,0 | |
| 188,8 | −10,0 |
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →