Liettuan aFRR-kapasiteettihinnat
aFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet aFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. aFRR-kapasiteetin hankinta BBCM:ssä alkoi 15. huhtikuuta 2025.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 70,0 EUR/MW/h | 2,8 | 253,4 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 20,2 EUR/MW/h | 2,0 | 84,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 84,0 | 35,4 | |
| 84,0 | 35,4 | |
| 84,0 | 35,4 | |
| 84,0 | 35,4 | |
| 3,3 | 2,0 | |
| 3,2 | 2,0 | |
| 3,2 | 2,0 | |
| 190,0 | 3,1 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 83,6 | 2,0 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 3,1 | |
| 190,0 | 3,1 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 83,6 | 2,0 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 190,0 | 3,1 | |
| 84,0 | 35,4 | |
| 84,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 2,0 | |
| 84,0 | 2,0 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 5,0 | |
| 190,0 | 5,0 | |
| 190,0 | 9,9 | |
| 190,0 | 9,9 | |
| 190,0 | 9,9 | |
| 5,0 | 9,9 | |
| 3,2 | 9,9 | |
| 3,0 | 9,9 | |
| 3,0 | 9,9 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,1 | 9,9 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 3,4 | 5,0 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 3,1 | 5,0 | |
| 3,1 | 5,0 | |
| 3,1 | 84,0 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 3,1 | 5,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 3,6 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 2,9 | 84,0 | |
| 3,1 | 84,0 | |
| 3,2 | 84,0 | |
| 3,2 | 84,0 | |
| 3,5 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 2,9 | 5,0 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 3,4 | 2,0 | |
| 3,5 | 5,0 | |
| 3,4 | 5,0 | |
| 3,6 | 5,0 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 190,0 | 5,0 | |
| 190,0 | 5,0 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 190,0 | 5,0 | |
| 190,0 | 35,4 | |
| 253,4 | 35,4 | |
| 3,6 | 9,9 | |
| 190,0 | 9,9 | |
| 9,9 | 2,0 | |
| 2,8 | 9,9 | |
| 9,9 | 9,9 | |
| 3,1 | 9,9 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 3,0 | 9,9 | |
| 35,4 | 9,9 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 3,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 9,9 | |
| 5,0 | 9,9 | |
| 5,0 | 9,9 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →