Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −7,0 kuni 190,0 EUR/MWh (vahemik 197,0 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 190,0 EUR/MWh kell 19:15.
Negatiivseid hindu esines 9 mõõtmisel; madalaim oli −7,0 EUR/MWh kell 15:30.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 32,3 EUR/MWh | 0,0 | 190,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 16,8 EUR/MWh | −7,0 | 122,2 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 100,0 | |
| 0,0 | 85,9 | |
| 0,0 | 51,5 | |
| 0,0 | 41,1 | |
| 0,0 | 5,1 | |
| 0,0 | 5,1 | |
| 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 29,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 32,6 | |
| 0,0 | 32,6 | |
| 0,0 | 32,6 | |
| 0,0 | 32,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 78,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 32,6 | |
| 0,0 | 7,1 | |
| 0,0 | 23,0 | |
| 0,0 | 2,9 | |
| 0,0 | 19,6 | |
| 0,0 | 88,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 41,1 | 0,0 | |
| 101,2 | 0,0 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 99,4 | |
| 0,0 | 19,8 | |
| 0,0 | 11,1 | |
| 0,0 | −4,6 | |
| 0,0 | 11,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 102,1 | |
| 0,0 | 32,1 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 66,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 162,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 73,0 | |
| 0,0 | 54,8 | |
| 0,0 | 11,9 | |
| 0,0 | 10,2 | |
| 0,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 110,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 110,0 | |
| 0,0 | 122,2 | |
| 0,0 | 22,4 | |
| 0,0 | 70,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 11,6 | |
| 0,0 | −6,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | −4,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 83,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 141,6 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 190,0 | 0,0 | |
| 185,4 | 0,0 | |
| 49,4 | 0,0 | |
| 44,6 | 0,0 | |
| 31,2 | 0,0 | |
| 107,1 | 0,0 | |
| 49,6 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 159,2 | 0,0 | |
| 138,4 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 151,6 | 0,0 | |
| 77,3 | 0,0 | |
| 49,7 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 87,1 | 0,0 | |
| 121,6 | 0,0 | |
| 131,4 | 0,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →