Läti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 17,7 EUR/MW/h | 6,5 | 47,8 | 96 |
| Alla (võimsus) | 5,5 EUR/MW/h | 2,5 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 10,9 | 4,5 | |
| 10,9 | 4,4 | |
| 10,9 | 4,3 | |
| 17,5 | 4,6 | |
| 13,4 | 4,0 | |
| 13,4 | 4,0 | |
| 13,4 | 4,0 | |
| 21,0 | 4,0 | |
| 13,4 | 5,0 | |
| 13,4 | 4,8 | |
| 13,4 | 4,9 | |
| 13,4 | 4,8 | |
| 13,4 | 4,8 | |
| 20,0 | 4,7 | |
| 20,0 | 4,7 | |
| 20,0 | 4,7 | |
| 13,4 | 4,7 | |
| 20,0 | 4,7 | |
| 20,0 | 4,8 | |
| 13,4 | 4,7 | |
| 13,4 | 4,7 | |
| 13,4 | 5,0 | |
| 22,6 | 4,8 | |
| 13,4 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,9 | |
| 13,4 | 5,0 | |
| 13,4 | 4,8 | |
| 15,0 | 4,9 | |
| 13,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 4,9 | |
| 13,5 | 5,0 | |
| 21,6 | 5,0 | |
| 13,4 | 4,8 | |
| 22,6 | 4,7 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 45,1 | 4,7 | |
| 45,1 | 4,7 | |
| 45,1 | 4,7 | |
| 47,8 | 4,7 | |
| 22,8 | 4,7 | |
| 22,8 | 4,8 | |
| 24,4 | 4,2 | |
| 24,4 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 6,5 | 4,7 | |
| 6,5 | 4,3 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 6,5 | 4,1 | |
| 6,5 | 4,1 | |
| 6,5 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 6,1 | |
| 15,0 | 4,1 | |
| 22,6 | 4,7 | |
| 22,6 | 4,8 | |
| 22,6 | 4,8 | |
| 15,0 | 4,7 | |
| 15,0 | 5,4 | |
| 15,0 | 7,5 | |
| 15,0 | 10,0 | |
| 22,6 | 17,8 | |
| 22,6 | 32,6 | |
| 22,6 | 35,4 | |
| 22,6 | 35,4 | |
| 15,0 | 5,3 | |
| 15,0 | 5,4 | |
| 15,0 | 4,8 | |
| 22,6 | 4,7 | |
| 17,2 | 3,4 | |
| 15,0 | 3,4 | |
| 22,6 | 3,4 | |
| 17,2 | 3,3 | |
| 17,2 | 2,8 | |
| 17,2 | 2,7 | |
| 17,2 | 3,0 | |
| 32,6 | 2,5 | |
| 17,2 | 2,9 | |
| 17,2 | 3,3 | |
| 20,7 | 3,0 | |
| 15,0 | 3,4 | |
| 20,7 | 3,1 | |
| 20,7 | 3,1 | |
| 20,7 | 3,4 | |
| 20,7 | 3,4 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →