Läti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 12,3 EUR/MW/h | 5,7 | 60,0 | 96 |
| Alla (võimsus) | 11,3 EUR/MW/h | 2,1 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 9,8 | 4,0 | |
| 9,8 | 2,5 | |
| 9,8 | 2,7 | |
| 9,8 | 2,4 | |
| 8,9 | 2,3 | |
| 8,9 | 2,1 | |
| 8,9 | 2,2 | |
| 8,9 | 2,5 | |
| 8,2 | 2,5 | |
| 8,2 | 2,7 | |
| 8,2 | 2,3 | |
| 8,2 | 2,3 | |
| 8,7 | 2,6 | |
| 8,7 | 2,7 | |
| 8,7 | 2,4 | |
| 8,7 | 2,7 | |
| 11,0 | 2,5 | |
| 11,0 | 3,1 | |
| 11,0 | 8,0 | |
| 11,0 | 8,0 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 16,5 | 10,0 | |
| 16,5 | 9,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 35,4 | |
| 14,8 | 20,0 | |
| 14,8 | 12,0 | |
| 14,8 | 10,1 | |
| 14,8 | 10,1 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 9,9 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 2,3 | |
| 5,7 | 2,3 | |
| 5,7 | 2,5 | |
| 5,7 | 2,2 | |
| 5,7 | 13,0 | |
| 5,7 | 13,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 19,3 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 19,0 | 6,9 | |
| 19,0 | 6,9 | |
| 23,1 | 6,9 | |
| 60,0 | 6,9 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 25,6 | 4,0 | |
| 25,6 | 4,0 | |
| 21,9 | 2,5 | |
| 21,9 | 2,2 | |
| 21,9 | 2,5 | |
| 21,9 | 2,1 | |
| 19,2 | 2,3 | |
| 19,2 | 2,3 | |
| 19,2 | 3,0 | |
| 19,2 | 2,9 | |
| 13,6 | 2,3 | |
| 13,6 | 2,4 | |
| 13,6 | 2,3 | |
| 13,6 | 2,3 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →