Läti mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Läti pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 24,7 EUR/MW/h | 9,3 | 83,3 | 96 |
| Alla (võimsus) | 12,2 EUR/MW/h | 3,1 | 35,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 83,3 | 9,6 | |
| 83,3 | 9,6 | |
| 83,3 | 9,6 | |
| 83,3 | 9,6 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 15,3 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 18,8 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 27,1 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 15,4 | 21,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 83,1 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 25,2 | 11,9 | |
| 25,2 | 11,9 | |
| 25,2 | 11,9 | |
| 25,2 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 33,4 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 27,7 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 11,9 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 35,4 | |
| 15,4 | 19,1 | |
| 15,4 | 17,1 | |
| 15,4 | 18,3 | |
| 15,4 | 17,1 | |
| 15,4 | 16,7 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 9,2 | |
| 9,3 | 3,5 | |
| 9,3 | 3,6 | |
| 9,3 | 3,7 | |
| 9,3 | 3,9 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 15,4 | 9,2 | |
| 33,1 | 10,0 | |
| 33,1 | 17,1 | |
| 33,1 | 19,0 | |
| 33,1 | 19,0 | |
| 42,1 | 3,1 | |
| 42,1 | 3,2 | |
| 42,1 | 3,3 | |
| 42,1 | 3,3 | |
| 45,9 | 3,6 | |
| 45,9 | 4,0 | |
| 45,9 | 3,7 | |
| 45,9 | 3,4 | |
| 44,7 | 3,6 | |
| 44,7 | 3,6 | |
| 44,7 | 3,5 | |
| 44,7 | 4,0 | |
| 34,8 | 3,5 | |
| 34,8 | 3,7 | |
| 34,8 | 3,8 | |
| 34,8 | 3,8 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →