Leedu mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Leedu pakkumispiirkonnas, mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 35,2 EUR/MW/h | 5,0 | 122,2 | 96 |
| Alla (võimsus) | 2,6 EUR/MW/h | 0,0 | 9,4 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 16,1 | 0,0 | |
| 16,1 | 0,0 | |
| 16,1 | 0,0 | |
| 16,1 | 0,0 | |
| 68,4 | 0,0 | |
| 68,4 | 0,0 | |
| 68,4 | 1,2 | |
| 14,4 | 1,2 | |
| 68,4 | 1,3 | |
| 20,6 | 1,3 | |
| 20,6 | 1,3 | |
| 14,4 | 1,4 | |
| 14,4 | 1,5 | |
| 14,4 | 1,5 | |
| 14,4 | 1,6 | |
| 14,4 | 1,6 | |
| 14,4 | 3,0 | |
| 14,4 | 3,0 | |
| 20,6 | 2,4 | |
| 14,4 | 2,5 | |
| 20,6 | 3,7 | |
| 14,4 | 4,2 | |
| 20,6 | 3,6 | |
| 20,6 | 3,5 | |
| 14,4 | 2,9 | |
| 14,4 | 2,7 | |
| 20,6 | 2,4 | |
| 68,4 | 2,3 | |
| 20,6 | 2,7 | |
| 19,7 | 2,2 | |
| 20,6 | 2,1 | |
| 19,7 | 2,0 | |
| 21,5 | 4,8 | |
| 21,5 | 4,8 | |
| 21,5 | 4,7 | |
| 21,5 | 4,7 | |
| 68,4 | 4,1 | |
| 68,4 | 3,8 | |
| 38,5 | 3,8 | |
| 38,5 | 3,7 | |
| 42,4 | 2,8 | |
| 69,0 | 2,7 | |
| 48,0 | 2,2 | |
| 16,2 | 2,2 | |
| 69,0 | 2,2 | |
| 21,4 | 2,2 | |
| 21,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,4 | |
| 14,4 | 2,5 | |
| 14,4 | 2,5 | |
| 14,4 | 2,6 | |
| 14,4 | 2,6 | |
| 14,4 | 2,5 | |
| 14,4 | 2,6 | |
| 14,4 | 2,9 | |
| 14,5 | 2,6 | |
| 5,0 | 3,4 | |
| 14,5 | 3,7 | |
| 14,5 | 3,8 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 14,4 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,8 | |
| 5,0 | 3,3 | |
| 5,0 | 3,8 | |
| 14,4 | 3,7 | |
| 14,4 | 3,9 | |
| 14,4 | 4,4 | |
| 19,0 | 9,4 | |
| 49,9 | 5,9 | |
| 49,9 | 5,9 | |
| 49,9 | 5,9 | |
| 24,3 | 8,0 | |
| 68,4 | 5,7 | |
| 68,4 | 5,0 | |
| 63,6 | 4,8 | |
| 100,8 | 1,1 | |
| 100,8 | 1,1 | |
| 100,8 | 1,0 | |
| 100,8 | 1,0 | |
| 122,2 | 1,0 | |
| 122,2 | 1,0 | |
| 122,2 | 1,0 | |
| 102,9 | 1,1 | |
| 40,0 | 1,1 | |
| 40,0 | 1,2 | |
| 27,7 | 1,2 | |
| 40,0 | 1,3 | |
| 68,4 | 1,4 | |
| 68,4 | 1,4 | |
| 68,4 | 1,5 | |
| 50,6 | 2,4 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →