Leedu mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
BBCM-i selguvad mFRR võimsusturu hinnad Leedu pakkumispiirkonnas — mida BSP-d saavad *kättesaadavuse* eest, eraldi energia aktiveerimise hindadest. Üks väärtus 15-minutise MTU ja suuna kohta. Allikas Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 43,3 EUR/MW/h | 4,0 | 79,3 | 96 |
| Alla (võimsus) | 11,4 EUR/MW/h | 3,6 | 78,6 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 79,3 | 3,6 | |
| 12,7 | 3,7 | |
| 12,7 | 3,7 | |
| 12,7 | 3,7 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 78,6 | 5,0 | |
| 78,6 | 8,0 | |
| 78,6 | 9,0 | |
| 78,6 | 9,2 | |
| 78,6 | 9,2 | |
| 78,6 | 9,2 | |
| 78,6 | 9,2 | |
| 78,6 | 9,2 | |
| 78,6 | 35,4 | |
| 78,6 | 78,6 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 20,9 | 9,3 | |
| 20,9 | 9,3 | |
| 17,1 | 9,3 | |
| 17,1 | 9,3 | |
| 17,1 | 9,3 | |
| 4,0 | 9,3 | |
| 4,0 | 10,0 | |
| 9,5 | 9,0 | |
| 9,5 | 9,0 | |
| 9,5 | 9,0 | |
| 9,5 | 3,7 | |
| 9,5 | 3,6 | |
| 9,5 | 3,7 | |
| 9,5 | 3,7 | |
| 9,5 | 9,0 | |
| 4,0 | 9,0 | |
| 4,0 | 9,0 | |
| 4,0 | 9,0 | |
| 4,0 | 3,7 | |
| 4,0 | 3,6 | |
| 4,0 | 3,7 | |
| 9,5 | 9,0 | |
| 13,7 | 13,8 | |
| 13,7 | 11,3 | |
| 9,5 | 19,0 | |
| 13,7 | 19,0 | |
| 9,5 | 19,0 | |
| 9,5 | 19,0 | |
| 13,7 | 19,0 | |
| 13,7 | 17,5 | |
| 13,7 | 16,3 | |
| 13,7 | 17,5 | |
| 13,7 | 19,0 | |
| 13,7 | 19,0 | |
| 9,5 | 19,0 | |
| 4,0 | 35,4 | |
| 4,0 | 35,4 | |
| 4,0 | 35,4 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,3 | |
| 20,4 | 35,4 | |
| 20,4 | 35,4 | |
| 20,4 | 9,3 | |
| 20,4 | 9,3 | |
| 78,6 | 9,0 | |
| 78,6 | 11,0 | |
| 78,6 | 11,0 | |
| 78,6 | 9,0 | |
| 19,7 | 3,7 | |
| 19,7 | 3,7 | |
| 19,7 | 3,7 | |
| 19,7 | 3,7 | |
| 17,1 | 3,7 | |
| 17,1 | 3,7 | |
| 78,6 | 3,7 | |
| 78,6 | 3,7 |
Allikas: Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →