Soome mFRR võimsusturu hinnad
mFRR võimsusturg ·
Soome mFRR võimsuse (hanke) hind, mida süsteemihaldur maksab MW kohta tunnis reserveeritud mFRR võimsuse eest, mille Fingrid avaldab iga tund. Eraldi aktiveerimisel makstavast energia hinnast.
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Mõõtmisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (võimsus) | 23,7 EUR/MW/h | 1,6 | 113,4 | 24 |
| Alla (võimsus) | 1,0 EUR/MW/h | 1,0 | 1,1 | 24 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (võimsus) | Alla (võimsus) |
|---|---|---|
| 2,0 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,0 | |
| 1,6 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,1 | |
| 2,0 | 1,1 | |
| 2,0 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,0 | |
| 3,6 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 | |
| 77,0 | 1,0 | |
| 10,0 | 1,0 | |
| 4,3 | 1,0 | |
| 2,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 3,0 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 | |
| 83,0 | 1,0 | |
| 73,0 | 1,0 | |
| 52,0 | 1,0 | |
| 51,0 | 1,0 | |
| 28,0 | 1,0 | |
| 113,4 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 |
Allikas: Fingrid Open Data Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →