Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 9,6 kuni 268,0 EUR/MWh (vahemik 258,4 EUR/MWh, 190 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 268,0 EUR/MWh kell 11:45.
Suunajaotus: 95 × üles (puudujääk), 95 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 110,3 EUR/MWh | 9,6 | 268,0 | 95 |
| Alla (ülejääk) | 110,3 EUR/MWh | 9,6 | 268,0 | 95 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 108,5 | 108,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 84,6 | 84,6 | |
| 80,7 | 80,7 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 149,7 | 149,7 | |
| 151,4 | 151,4 | |
| 90,9 | 90,9 | |
| 87,5 | 87,5 | |
| 90,3 | 90,3 | |
| 79,1 | 79,1 | |
| 78,0 | 78,0 | |
| 81,3 | 81,3 | |
| 60,2 | 60,2 | |
| 43,8 | 43,8 | |
| 58,5 | 58,5 | |
| 42,8 | 42,8 | |
| 37,8 | 37,8 | |
| 34,5 | 34,5 | |
| 34,3 | 34,3 | |
| 36,6 | 36,6 | |
| 37,1 | 37,1 | |
| 37,6 | 37,6 | |
| 37,1 | 37,1 | |
| 30,4 | 30,4 | |
| 22,5 | 22,5 | |
| 10,9 | 10,9 | |
| 11,7 | 11,7 | |
| 39,5 | 39,5 | |
| 46,8 | 46,8 | |
| 104,2 | 104,2 | |
| 63,5 | 63,5 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 43,5 | 43,5 | |
| 56,4 | 56,4 | |
| 13,9 | 13,9 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 25,8 | 25,8 | |
| 25,1 | 25,1 | |
| 102,6 | 102,6 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 268,0 | 268,0 | |
| 244,1 | 244,1 | |
| 133,1 | 133,1 | |
| 142,4 | 142,4 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 256,6 | 256,6 | |
| 260,1 | 260,1 | |
| 165,8 | 165,8 | |
| 209,3 | 209,3 | |
| 221,8 | 221,8 | |
| 209,3 | 209,3 | |
| 160,1 | 160,1 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 121,0 | 121,0 | |
| 120,8 | 120,8 | |
| 115,0 | 115,0 | |
| 122,2 | 122,2 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 110,7 | 110,7 | |
| 134,1 | 134,1 | |
| 151,8 | 151,8 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 113,2 | 113,2 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 151,7 | 151,7 | |
| 221,8 | 221,8 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 135,6 | 135,6 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 141,2 | 141,2 | |
| 182,0 | 182,0 | |
| 207,6 | 207,6 | |
| 193,9 | 193,9 | |
| 184,7 | 184,7 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 141,1 | 141,1 | |
| 114,8 | 114,8 | |
| 58,2 | 58,2 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 134,4 | 134,4 | |
| 138,7 | 138,7 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 173,1 | 173,1 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →