Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −15,9 kuni 80,0 EUR/MWh (vahemik 95,9 EUR/MWh, 190 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 80,0 EUR/MWh kell 22:00.
Negatiivseid hindu esines 36 mõõtmisel; madalaim oli −15,9 EUR/MWh kell 10:15.
Suunajaotus: 95 × üles (puudujääk), 95 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 9,0 EUR/MWh | −15,9 | 80,0 | 95 |
| Alla (ülejääk) | 9,0 EUR/MWh | −15,9 | 80,0 | 95 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 55,0 | 55,0 | |
| 30,9 | 30,9 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 33,6 | 33,6 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 9,0 | 9,0 | |
| 8,5 | 8,5 | |
| 8,6 | 8,6 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,3 | 0,3 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,3 | 0,3 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 15,5 | 15,5 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,3 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 39,3 | 39,3 | |
| 43,0 | 43,0 | |
| 51,9 | 51,9 | |
| 48,9 | 48,9 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 53,2 | 53,2 | |
| 36,2 | 36,2 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 10,2 | 10,2 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 0,3 | 0,3 | |
| 4,0 | 4,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →