Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid −7,7 kuni 292,5 EUR/MWh (vahemik 300,2 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 292,5 EUR/MWh kell 08:15.
Negatiivseid hindu esines 2 mõõtmisel; madalaim oli −7,7 EUR/MWh kell 16:00.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 56,4 EUR/MWh | 0,0 | 292,5 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 30,9 EUR/MWh | −7,7 | 160,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 34,0 | |
| 0,0 | 30,8 | |
| 0,0 | 30,8 | |
| 0,0 | 96,7 | |
| 0,0 | 80,5 | |
| 0,0 | 75,6 | |
| 0,0 | 91,1 | |
| 0,0 | 60,0 | |
| 0,0 | 59,3 | |
| 0,0 | 99,6 | |
| 0,0 | 160,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 239,6 | 0,0 | |
| 236,9 | 0,0 | |
| 181,7 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 87,2 | |
| 0,0 | 70,1 | |
| 0,0 | 79,5 | |
| 0,0 | 85,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 85,2 | 0,0 | |
| 132,7 | 0,0 | |
| 0,0 | 78,4 | |
| 0,0 | 77,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 31,0 | |
| 0,0 | 71,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 292,5 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 139,3 | |
| 0,0 | 91,2 | |
| 0,0 | 8,8 | |
| 0,0 | 10,4 | |
| 0,0 | 48,0 | |
| 0,0 | 79,2 | |
| 0,0 | 89,8 | |
| 0,0 | 80,5 | |
| 0,0 | 85,4 | |
| 0,0 | 152,0 | |
| 0,0 | 150,0 | |
| 0,0 | 138,3 | |
| 0,0 | 78,0 | |
| 0,0 | 80,2 | |
| 0,0 | 97,3 | |
| 0,0 | 99,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 152,7 | 0,0 | |
| 34,0 | 0,0 | |
| 31,5 | 0,0 | |
| 0,0 | 60,0 | |
| 0,0 | 49,1 | |
| 60,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −7,7 | |
| 0,0 | −7,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 48,7 | 0,0 | |
| 142,9 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 168,3 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 180,0 | 0,0 | |
| 190,0 | 0,0 | |
| 182,5 | 0,0 | |
| 160,0 | 0,0 | |
| 164,6 | 0,0 | |
| 158,3 | 0,0 | |
| 164,6 | 0,0 | |
| 140,9 | 0,0 | |
| 150,5 | 0,0 | |
| 154,6 | 0,0 | |
| 161,9 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 181,5 | 0,0 | |
| 159,8 | 0,0 | |
| 114,5 | 0,0 | |
| 146,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 49,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →