Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 0,0 kuni 349,1 EUR/MWh (vahemik 349,1 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 349,1 EUR/MWh kell 17:30.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 59,6 EUR/MWh | 0,0 | 349,1 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 44,8 EUR/MWh | 0,0 | 316,1 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 0,0 | 70,2 | |
| 0,0 | 75,4 | |
| 0,0 | 81,0 | |
| 0,0 | 69,8 | |
| 0,0 | 69,5 | |
| 0,0 | 81,2 | |
| 139,6 | 0,0 | |
| 159,3 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 116,9 | 0,0 | |
| 150,0 | 0,0 | |
| 114,7 | 0,0 | |
| 116,3 | 0,0 | |
| 114,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 54,1 | |
| 0,0 | 40,0 | |
| 0,0 | 68,4 | |
| 0,0 | 141,6 | |
| 0,0 | 316,1 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 209,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 209,3 | |
| 0,0 | 269,7 | |
| 0,0 | 282,0 | |
| 0,0 | 297,2 | |
| 0,0 | 301,6 | |
| 0,0 | 310,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 349,1 | 0,0 | |
| 338,8 | 0,0 | |
| 329,1 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 295,0 | 0,0 | |
| 344,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 150,1 | 0,0 | |
| 155,3 | 0,0 | |
| 164,0 | 0,0 | |
| 104,4 | 0,0 | |
| 122,4 | 0,0 | |
| 150,4 | 0,0 | |
| 116,5 | 0,0 | |
| 110,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 104,4 | |
| 0,0 | 117,4 | |
| 0,0 | 108,8 | |
| 0,0 | 99,2 | |
| 0,0 | 103,6 | |
| 0,0 | 99,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 97,2 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →