Läti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Läti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 59,0 kuni 348,8 EUR/MWh (vahemik 289,7 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 348,8 EUR/MWh kell 11:15.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 194,1 EUR/MWh | 59,0 | 348,8 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 194,1 EUR/MWh | 59,0 | 348,8 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 160,4 | 160,4 | |
| 179,5 | 179,5 | |
| 237,6 | 237,6 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 260,4 | 260,4 | |
| 158,5 | 158,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 262,1 | 262,1 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 272,3 | 272,3 | |
| 262,1 | 262,1 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 253,1 | 253,1 | |
| 259,9 | 259,9 | |
| 317,7 | 317,7 | |
| 286,7 | 286,7 | |
| 304,1 | 304,1 | |
| 183,8 | 183,8 | |
| 188,8 | 188,8 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 141,9 | 141,9 | |
| 99,2 | 99,2 | |
| 113,8 | 113,8 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 87,1 | 87,1 | |
| 87,1 | 87,1 | |
| 76,8 | 76,8 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 99,6 | 99,6 | |
| 171,4 | 171,4 | |
| 228,0 | 228,0 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 172,5 | 172,5 | |
| 188,4 | 188,4 | |
| 270,5 | 270,5 | |
| 265,4 | 265,4 | |
| 226,2 | 226,2 | |
| 320,4 | 320,4 | |
| 323,9 | 323,9 | |
| 348,8 | 348,8 | |
| 282,1 | 282,1 | |
| 200,2 | 200,2 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 138,8 | 138,8 | |
| 87,1 | 87,1 | |
| 110,8 | 110,8 | |
| 151,8 | 151,8 | |
| 159,0 | 159,0 | |
| 268,8 | 268,8 | |
| 286,7 | 286,7 | |
| 292,1 | 292,1 | |
| 305,2 | 305,2 | |
| 270,8 | 270,8 | |
| 249,7 | 249,7 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 335,7 | 335,7 | |
| 339,9 | 339,9 | |
| 290,0 | 290,0 | |
| 297,1 | 297,1 | |
| 247,9 | 247,9 | |
| 292,7 | 292,7 | |
| 249,8 | 249,8 | |
| 197,9 | 197,9 | |
| 206,5 | 206,5 | |
| 221,8 | 221,8 | |
| 215,2 | 215,2 | |
| 225,4 | 225,4 | |
| 275,2 | 275,2 | |
| 268,1 | 268,1 | |
| 149,7 | 149,7 | |
| 163,3 | 163,3 | |
| 183,6 | 183,6 | |
| 148,1 | 148,1 | |
| 103,1 | 103,1 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 59,0 | 59,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 131,3 | 131,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 68,5 | 68,5 | |
| 63,0 | 63,0 | |
| 149,1 | 149,1 | |
| 146,3 | 146,3 | |
| 59,5 | 59,5 | |
| 59,5 | 59,5 | |
| 116,8 | 116,8 | |
| 123,4 | 123,4 | |
| 123,9 | 123,9 | |
| 132,3 | 132,3 | |
| 124,4 | 124,4 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →