Läti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Läti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 129,9 kuni 899,0 EUR/MWh (vahemik 769,1 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 899,0 EUR/MWh kell 13:45, selline tipphind viitab tüüpiliselt süsteemi defitsiidi sündmusele.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 247,6 EUR/MWh | 129,9 | 899,0 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 247,6 EUR/MWh | 129,9 | 899,0 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 152,3 | 152,3 | |
| 164,3 | 164,3 | |
| 158,0 | 158,0 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 129,9 | 129,9 | |
| 151,5 | 151,5 | |
| 146,2 | 146,2 | |
| 143,9 | 143,9 | |
| 131,4 | 131,4 | |
| 152,3 | 152,3 | |
| 173,4 | 173,4 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 147,8 | 147,8 | |
| 146,4 | 146,4 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 205,2 | 205,2 | |
| 154,4 | 154,4 | |
| 146,1 | 146,1 | |
| 148,5 | 148,5 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 167,7 | 167,7 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 191,9 | 191,9 | |
| 181,3 | 181,3 | |
| 172,6 | 172,6 | |
| 170,3 | 170,3 | |
| 251,7 | 251,7 | |
| 276,9 | 276,9 | |
| 297,5 | 297,5 | |
| 297,7 | 297,7 | |
| 298,6 | 298,6 | |
| 288,2 | 288,2 | |
| 293,0 | 293,0 | |
| 294,6 | 294,6 | |
| 289,9 | 289,9 | |
| 294,7 | 294,7 | |
| 325,9 | 325,9 | |
| 255,1 | 255,1 | |
| 342,3 | 342,3 | |
| 297,2 | 297,2 | |
| 306,9 | 306,9 | |
| 293,0 | 293,0 | |
| 259,5 | 259,5 | |
| 282,5 | 282,5 | |
| 255,1 | 255,1 | |
| 303,8 | 303,8 | |
| 530,3 | 530,3 | |
| 255,7 | 255,7 | |
| 255,7 | 255,7 | |
| 255,1 | 255,1 | |
| 534,5 | 534,5 | |
| 541,4 | 541,4 | |
| 303,8 | 303,8 | |
| 899,0 | 899,0 | |
| 462,8 | 462,8 | |
| 533,4 | 533,4 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 509,1 | 509,1 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 185,4 | 185,4 | |
| 183,5 | 183,5 | |
| 175,1 | 175,1 | |
| 169,5 | 169,5 | |
| 173,1 | 173,1 | |
| 328,0 | 328,0 | |
| 266,7 | 266,7 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 184,0 | 184,0 | |
| 251,3 | 251,3 | |
| 299,0 | 299,0 | |
| 308,8 | 308,8 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 189,6 | 189,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 260,8 | 260,8 | |
| 306,6 | 306,6 | |
| 261,3 | 261,3 | |
| 257,3 | 257,3 | |
| 261,3 | 261,3 | |
| 261,3 | 261,3 | |
| 256,2 | 256,2 | |
| 201,0 | 201,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 220,3 | 220,3 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 221,6 | 221,6 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 180,7 | 180,7 |
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →